Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lilly ALMGREN-LIDMAN Föreningen Skating o Dance Academy | 37.04 | 19.49 | 17.55 | 3.50 | 3.38 | 3.44 | 0.00 | #10 | |
2 | Maria VASSILIEVA Föreningen Solna Konståkning | 35.30 | 17.75 | 17.55 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 0.00 | #6 | |
3 | Maria FIEDOSIEJEWA Stockholms Allmänna Skridskoklubb | 34.93 | 17.40 | 17.53 | 3.44 | 3.31 | 3.56 | 0.00 | #16 | |
4 | Ella SVÄRLING LÖFGREN Viggbyholms Idrottsklubb | 32.87 | 17.15 | 15.72 | 3.00 | 3.19 | 3.06 | 0.00 | #2 | |
5 | Hedda HEDSTRÖM Föreningen Solna Konståkning | 30.08 | 14.13 | 15.95 | 3.25 | 3.00 | 3.13 | 0.00 | #12 | |
6 | Ella SANDBERG Enebybergs Idrottsförening | 29.52 | 14.96 | 14.56 | 2.81 | 2.81 | 2.94 | 0.00 | #1 | |
7 | Elvira BROLIN Föreningen Solna Konståkning | 29.11 | 13.91 | 15.20 | 3.06 | 2.88 | 3.00 | 0.00 | #9 | |
8 | Sophia Michelle BRAUER Älta Idrottsförening | 29.04 | 14.14 | 14.90 | 2.88 | 2.88 | 3.00 | 0.00 | #5 | |
9 | Alice WESTLING Kalmar Konståkningsklubb | 28.46 | 12.85 | 15.61 | 2.81 | 3.31 | 3.06 | 0.00 | #7 | |
10 | Arvid ANDERSSON Backa Konståkningsklubb | 28.35 | 13.89 | 14.46 | 2.81 | 2.88 | 2.81 | 0.00 | #13 | |
11 | Neliah EGENÄS Stockholms Allmänna Skridskoklubb | 27.46 | 12.58 | 14.88 | 3.13 | 2.81 | 2.81 | 0.00 | #4 | |
12 | Irma BENGTSSON Svea Konståkningsklubb | 27.24 | 12.56 | 14.68 | 2.81 | 2.94 | 2.88 | 0.00 | #15 | |
13 | Alice NORLIN Växjö Konståkningsklubb | 27.06 | 13.02 | 14.04 | 2.69 | 2.94 | 2.63 | 0.00 | #14 | |
14 | Saga RÅGMO Älta Idrottsförening | 26.20 | 12.58 | 13.62 | 2.63 | 2.75 | 2.63 | 0.00 | #3 | |
15 | Stella PERZ Viggbyholms Idrottsklubb | 25.56 | 12.17 | 13.39 | 2.69 | 2.69 | 2.50 | 0.00 | #8 | |
16 | Greta KARLSSON Älta Idrottsförening | 24.86 | 11.99 | 12.87 | 2.63 | 2.44 | 2.50 | 0.00 | #11 | |
17 | Lilly FLISBERG Stockholms Konståkningsklubb | 23.81 | 9.89 | 13.92 | 2.69 | 2.81 | 2.69 | 0.00 | #17 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2020-01-19 15:03