Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Melissa WESTLING Kalmar Konståkningsklubb | 24.59 | 10.51 | 14.08 | 2.75 | 2.88 | 0.00 | #7 | |
2 | Signe ÅSTRAND Kalmar Konståkningsklubb | 23.58 | 10.12 | 13.46 | 2.75 | 2.63 | 0.00 | #8 | |
3 | Tilde RUNBERT Växjö Konståkningsklubb | 20.50 | 9.40 | 11.10 | 2.06 | 2.38 | 0.00 | #3 | |
4 | Cecilia ROSENQUIST Jönköpings Skridskoklubb | 19.71 | 9.86 | 9.85 | 2.06 | 1.88 | 0.00 | #6 | |
5 | Olivia JOHANSSON Apladalens Konståkningsklubb | 19.71 | 7.98 | 11.73 | 2.50 | 2.19 | 0.00 | #1 | |
6 | Lilly PÅLSSON Osby Konståkningsklubb | 19.04 | 8.26 | 10.78 | 2.06 | 2.25 | 0.00 | #9 | |
7 | Meja CHRISTENSSON Karlskrona ASK | 18.28 | 7.32 | 10.96 | 2.13 | 2.25 | 0.00 | #2 | |
8 | Poppy TROEDSON Halmstads Konståkningsklubb | 18.09 | 7.28 | 10.81 | 2.19 | 2.13 | 0.00 | #5 | |
9 | Molly POLSON Halmstads Konståkningsklubb | 16.83 | 6.65 | 10.18 | 1.94 | 2.13 | 0.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Last Update: 2019-12-08 16:41