Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Norah LJUNGDAHL SCHÖNBORG Rosenlunds Konståkningsförening | 33.87 | 15.37 | 18.50 | 3.00 | 2.81 | 2.94 | 2.81 | 0.00 | #1 | |
2 | Vilma KULLMAN LARSSON Kalmar Konståkningsklubb | 32.28 | 12.27 | 20.01 | 3.00 | 3.06 | 3.13 | 3.31 | 0.00 | #4 | |
3 | Emelie RASCHTA Rosenlunds Konståkningsförening | 31.55 | 14.14 | 17.41 | 2.94 | 2.75 | 2.63 | 2.56 | 0.00 | #8 | |
4 | Mathilda KANTOLA Växjö Konståkningsklubb | 31.32 | 13.60 | 17.72 | 3.00 | 2.88 | 2.63 | 2.56 | 0.00 | #9 | |
5 | Hyab WOLDU Växjö Konståkningsklubb | 30.01 | 13.91 | 16.10 | 2.69 | 2.44 | 2.44 | 2.50 | 0.00 | #2 | |
6 | Moa ANDERSSON Karlskrona ASK | 29.20 | 11.77 | 17.43 | 2.88 | 2.63 | 2.63 | 2.75 | 0.00 | #3 | |
7 | Ella LINDQVIST Växjö Konståkningsklubb | 29.08 | 11.08 | 18.00 | 2.81 | 2.81 | 2.69 | 2.94 | 0.00 | #7 | |
8 | Hedda SCHMIDT LUND Karlskrona ASK | 28.06 | 10.66 | 17.40 | 2.81 | 2.75 | 2.56 | 2.75 | 0.00 | #5 | |
9 | Hilda BOSTEDT Linköpings Konståkningsförening | 27.36 | 10.96 | 16.40 | 2.56 | 2.75 | 2.50 | 2.44 | 0.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2019-12-08 16:41