Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Isabelle BRANDEBORN Enköpings KonståkningsKlubb | 57.70 | 27.99 | 29.71 | 4.06 | 3.31 | 3.88 | 3.56 | 3.75 | 0.00 | #23 | |
2 | Elisabeth GLANTZ Lidköpings Konståkningsklubb | 51.26 | 25.35 | 27.91 | 3.75 | 3.06 | 3.50 | 3.63 | 3.50 | 2.00 | #22 | |
3 | Lovisa PERNEFORS Växjö Konståkningsklubb | 50.26 | 23.95 | 26.31 | 3.25 | 3.00 | 3.50 | 3.31 | 3.38 | 0.00 | #20 | |
4 | Ella VÄKIPARTA Enköpings KonståkningsKlubb | 49.29 | 23.38 | 26.91 | 3.63 | 3.19 | 3.25 | 3.50 | 3.25 | 1.00 | #17 | |
5 | Alva GIDLUND Uppsala Allmänna Konståkningsklubb | 47.56 | 20.63 | 27.93 | 3.63 | 3.13 | 3.56 | 3.63 | 3.50 | 1.00 | #18 | |
6 | Bella ENGELSON Linköpings Konståkningsförening | 47.31 | 19.90 | 27.41 | 3.81 | 3.31 | 3.31 | 3.38 | 3.31 | 0.00 | #19 | |
7 | Märta SUNDELIN Uppsala Allmänna Konståkningsklubb | 46.89 | 21.38 | 25.51 | 3.25 | 2.88 | 3.31 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #14 | |
8 | Sanna PETERSSON Växjö Konståkningsklubb | 46.21 | 20.40 | 25.81 | 3.50 | 3.00 | 3.38 | 3.25 | 3.00 | 0.00 | #13 | |
9 | Matilda STENERHAG Uppsala Allmänna Konståkningsklubb | 46.07 | 20.16 | 26.91 | 3.56 | 3.13 | 3.50 | 3.31 | 3.31 | 1.00 | #16 | |
10 | Ellen GADMAR Linköpings Konståkningsförening | 45.32 | 20.41 | 24.91 | 3.19 | 2.81 | 3.25 | 3.13 | 3.19 | 0.00 | #11 | |
11 | Nova LANDAHL Lidköpings Konståkningsklubb | 45.25 | 22.24 | 24.01 | 3.19 | 2.81 | 2.94 | 3.13 | 2.94 | 1.00 | #8 | |
12 | Lova KONRADSSON Rosenlunds Konståkningsförening | 44.89 | 20.96 | 25.93 | 3.63 | 3.13 | 3.13 | 3.25 | 3.06 | 2.00 | #12 | |
13 | Sara LENNSTRÖM Borlänge Konståkningsklubb | 43.46 | 20.74 | 22.72 | 2.94 | 2.63 | 3.00 | 2.88 | 2.75 | 0.00 | #1 | |
14 | Klara MYHRBERG Bollnäs Konståkningsklubb | 43.21 | 20.99 | 22.22 | 3.00 | 2.63 | 2.81 | 2.81 | 2.63 | 0.00 | #3 | |
15 | Smilla FRANGI Strands Idrottsförening | 43.05 | 21.55 | 21.50 | 2.81 | 2.56 | 2.75 | 2.75 | 2.56 | 0.00 | #6 | |
16 | Alva ANDREASSON Linköpings Konståkningsförening | 42.96 | 20.44 | 22.52 | 2.88 | 2.63 | 2.81 | 3.06 | 2.69 | 0.00 | #10 | |
17 | Greta KARLSSON Lidköpings Konståkningsklubb | 41.67 | 20.26 | 21.41 | 2.94 | 2.44 | 2.69 | 2.69 | 2.63 | 0.00 | #7 | |
18 | Amanda OLSSON Norrköpings Konståkningsklubb | 41.16 | 15.95 | 26.21 | 3.50 | 3.13 | 3.25 | 3.31 | 3.19 | 1.00 | #21 | |
19 | Ellen ALVESSON Växjö Konståkningsklubb | 38.57 | 17.37 | 21.20 | 2.69 | 2.44 | 2.75 | 2.69 | 2.69 | 0.00 | #2 | |
20 | Alisa HERMANSSON Lidköpings Konståkningsklubb | 36.67 | 17.26 | 22.41 | 2.94 | 2.75 | 2.69 | 3.00 | 2.63 | 3.00 | #15 | |
21 | Louise LINDFELT Konståkningsklubben i Salem | 32.99 | 13.29 | 22.70 | 3.00 | 2.69 | 2.81 | 2.94 | 2.75 | 3.00 | #9 | |
22 | Signe BROBERG Strands Idrottsförening | 30.40 | 14.39 | 20.01 | 2.69 | 2.44 | 2.31 | 2.63 | 2.44 | 4.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2019-11-17 15:57