Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Isabelle BRANDEBORN Enköpings KonståkningsKlubb | 36.99 | 21.19 | 15.80 | 3.94 | 3.69 | 4.19 | 3.94 | 4.00 | 0.00 | #24 | |
2 | Elisabeth GLANTZ Lidköpings Konståkningsklubb | 30.85 | 16.80 | 14.05 | 3.63 | 3.19 | 3.56 | 3.56 | 3.63 | 0.00 | #20 | |
3 | Amanda OLSSON Norrköpings Konståkningsklubb | 29.40 | 15.70 | 13.70 | 3.56 | 3.31 | 3.44 | 3.50 | 3.31 | 0.00 | #6 | |
4 | Lovisa PERNEFORS Växjö Konståkningsklubb | 27.61 | 14.46 | 13.15 | 3.31 | 3.06 | 3.44 | 3.31 | 3.31 | 0.00 | #12 | |
5 | Bella ENGELSON Linköpings Konståkningsförening | 27.14 | 13.74 | 14.40 | 3.88 | 3.50 | 3.56 | 3.63 | 3.44 | 1.00 | #17 | |
6 | Alva GIDLUND Uppsala Allmänna Konståkningsklubb | 26.94 | 12.59 | 14.35 | 3.75 | 3.25 | 3.75 | 3.56 | 3.63 | 0.00 | #4 | |
7 | Ella VÄKIPARTA Enköpings KonståkningsKlubb | 26.07 | 13.92 | 13.15 | 3.44 | 3.06 | 3.19 | 3.44 | 3.31 | 1.00 | #23 | |
8 | Matilda STENERHAG Uppsala Allmänna Konståkningsklubb | 24.83 | 11.78 | 13.05 | 3.44 | 3.06 | 3.38 | 3.19 | 3.25 | 0.00 | #1 | |
9 | Alisa HERMANSSON Lidköpings Konståkningsklubb | 24.37 | 11.92 | 12.45 | 3.31 | 3.00 | 3.00 | 3.25 | 3.00 | 0.00 | #21 | |
10 | Märta SUNDELIN Uppsala Allmänna Konståkningsklubb | 24.31 | 13.06 | 12.25 | 3.06 | 2.88 | 3.06 | 3.25 | 3.06 | 1.00 | #8 | |
11 | Sanna PETERSSON Växjö Konståkningsklubb | 23.66 | 12.41 | 12.25 | 3.31 | 3.00 | 3.06 | 3.06 | 2.88 | 1.00 | #14 | |
12 | Lova KONRADSSON Rosenlunds Konståkningsförening | 23.29 | 11.04 | 13.25 | 3.63 | 3.19 | 3.13 | 3.38 | 3.25 | 1.00 | #18 | |
13 | Ellen GADMAR Linköpings Konståkningsförening | 22.71 | 10.41 | 12.30 | 3.13 | 2.81 | 3.13 | 3.25 | 3.06 | 0.00 | #11 | |
14 | Alva ANDREASSON Linköpings Konståkningsförening | 22.52 | 12.17 | 11.35 | 3.06 | 2.69 | 2.81 | 2.88 | 2.75 | 1.00 | #15 | |
15 | Louise LINDFELT Konståkningsklubben i Salem | 21.77 | 10.67 | 11.10 | 2.88 | 2.50 | 2.75 | 3.00 | 2.75 | 0.00 | #2 | |
16 | Nova LANDAHL Lidköpings Konståkningsklubb | 21.66 | 10.31 | 12.35 | 3.13 | 2.88 | 3.06 | 3.31 | 3.06 | 1.00 | #3 | |
17 | Greta KARLSSON Lidköpings Konståkningsklubb | 21.53 | 9.53 | 12.00 | 2.94 | 2.81 | 2.94 | 3.19 | 3.13 | 0.00 | #9 | |
18 | Smilla FRANGI Strands Idrottsförening | 21.49 | 11.39 | 11.10 | 2.94 | 2.63 | 2.75 | 2.94 | 2.63 | 1.00 | #5 | |
19 | Klara BERGQVIST Rosenlunds Konståkningsförening | 20.84 | 9.34 | 11.50 | 3.06 | 2.69 | 2.88 | 2.94 | 2.81 | 0.00 | #22 | |
20 | Signe BROBERG Strands Idrottsförening | 20.22 | 9.27 | 10.95 | 2.81 | 2.69 | 2.69 | 2.94 | 2.56 | 0.00 | #7 | |
21 | Klara MYHRBERG Bollnäs Konståkningsklubb | 19.42 | 9.62 | 10.80 | 2.75 | 2.63 | 2.69 | 2.81 | 2.63 | 1.00 | #16 | |
22 | Ellen ALVESSON Växjö Konståkningsklubb | 18.24 | 7.89 | 10.35 | 2.69 | 2.31 | 2.63 | 2.69 | 2.63 | 0.00 | #19 | |
23 | Sara LENNSTRÖM Borlänge Konståkningsklubb | 17.06 | 7.76 | 10.30 | 2.75 | 2.50 | 2.38 | 2.75 | 2.50 | 1.00 | #13 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2019-11-17 15:57