Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emelie FLISBERG Stockholms Konståkningsklubb | 57.83 | 28.90 | 28.93 | 3.83 | 3.33 | 3.75 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #21 | |
2 | Thyra SPITZENBERGER Karlskrona ASK | 54.03 | 26.57 | 27.46 | 3.50 | 3.25 | 3.58 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #22 | |
3 | Ida HAGELVIK Höörs Konståkningsförening | 53.24 | 25.63 | 27.61 | 3.67 | 3.17 | 3.58 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #18 | |
4 | Emily PALM Malmö Konståkningsklubb | 51.89 | 24.69 | 29.20 | 3.83 | 3.42 | 3.67 | 3.75 | 3.58 | 2.00 | #23 | |
5 | Ellen BURWALL Höörs Konståkningsförening | 51.42 | 26.96 | 25.46 | 3.33 | 3.00 | 3.25 | 3.33 | 3.00 | 1.00 | #15 | |
6 | Daniella WATANABE Malmö Konståkningsklubb | 51.31 | 25.84 | 27.47 | 3.67 | 3.17 | 3.58 | 3.42 | 3.33 | 2.00 | #24 | |
7 | Ellen SCHÖMER Stockholms Allmänna Skridskoklubb | 51.08 | 24.41 | 26.67 | 3.50 | 3.17 | 3.42 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #17 | |
8 | Sofia MATTSSON Boo Sportklubb | 50.92 | 25.05 | 25.87 | 3.50 | 3.17 | 3.33 | 3.25 | 2.92 | 0.00 | #7 | |
9 | Matilda STENERHAG Uppsala Allmänna Konståkningsklubb | 50.35 | 24.28 | 27.07 | 3.50 | 3.17 | 3.42 | 3.50 | 3.33 | 1.00 | #13 | |
10 | Anna UHLIN Enebybergs Idrottsförening | 49.78 | 22.17 | 27.61 | 3.67 | 3.17 | 3.50 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #16 | |
11 | Isabel LUNDQVIST Malmö Konståkningsklubb | 48.42 | 22.35 | 27.07 | 3.67 | 3.00 | 3.50 | 3.42 | 3.33 | 1.00 | #20 | |
12 | Sanna PETERSSON Växjö Konståkningsklubb | 48.28 | 22.75 | 26.53 | 3.67 | 3.17 | 3.33 | 3.33 | 3.08 | 1.00 | #10 | |
13 | Jackie MALMBORG Karlskrona ASK | 47.57 | 23.63 | 24.94 | 3.42 | 2.83 | 3.17 | 3.00 | 3.17 | 1.00 | #8 | |
14 | Nova LANDAHL Lidköpings Konståkningsklubb | 46.49 | 20.22 | 26.27 | 3.42 | 3.08 | 3.33 | 3.42 | 3.17 | 0.00 | #14 | |
15 | Alva GIDLUND Uppsala Allmänna Konståkningsklubb | 46.09 | 18.09 | 28.00 | 3.58 | 3.17 | 3.75 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #19 | |
16 | Ellen GADMAR Linköpings Konståkningsförening | 45.23 | 20.03 | 25.20 | 3.33 | 2.92 | 3.25 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #3 | |
17 | Tindra JEDENSJÖ Rosenlunds Konståkningsförening | 43.81 | 21.41 | 24.40 | 3.33 | 2.83 | 3.17 | 2.92 | 3.00 | 2.00 | #5 | |
18 | Josefine JAENECKE Trelleborgs Konståkningsklubb | 43.69 | 19.10 | 25.59 | 3.58 | 3.08 | 3.08 | 3.25 | 3.00 | 1.00 | #9 | |
19 | Gabriella OLSSON Norrköpings Konståkningsklubb | 43.09 | 19.90 | 23.19 | 3.08 | 2.75 | 2.83 | 3.00 | 2.83 | 0.00 | #4 | |
20 | Alisa HERMANSSON Lidköpings Konståkningsklubb | 41.35 | 19.75 | 25.60 | 3.25 | 2.92 | 3.25 | 3.33 | 3.25 | 4.00 | #12 | |
21 | Alva ANDREASSON Linköpings Konståkningsförening | 39.40 | 17.07 | 25.33 | 3.25 | 2.92 | 3.25 | 3.33 | 3.08 | 3.00 | #6 | |
22 | Ellen ALVESSON Växjö Konståkningsklubb | 37.71 | 15.64 | 23.07 | 3.08 | 2.67 | 2.92 | 2.92 | 2.83 | 1.00 | #1 | |
23 | Linnéa HOLMSKÖLD Norrköpings Konståkningsklubb | 36.02 | 16.95 | 23.07 | 3.08 | 2.75 | 2.92 | 2.92 | 2.75 | 4.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2020-02-09 17:40