Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniella WATANABE Malmö Konståkningsklubb | 32.50 | 18.44 | 14.06 | 3.67 | 3.33 | 3.67 | 3.58 | 3.33 | 0.00 | #10 | |
2 | Emily PALM Malmö Konståkningsklubb | 32.50 | 17.72 | 14.78 | 3.83 | 3.50 | 3.83 | 3.83 | 3.50 | 0.00 | #11 | |
3 | Thyra SPITZENBERGER Karlskrona ASK | 31.90 | 18.50 | 14.40 | 3.75 | 3.42 | 3.75 | 3.58 | 3.50 | 1.00 | #8 | |
4 | Emelie FLISBERG Stockholms Konståkningsklubb | 31.30 | 16.76 | 14.54 | 3.67 | 3.42 | 3.83 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #16 | |
5 | Isabel LUNDQVIST Malmö Konståkningsklubb | 30.92 | 17.64 | 13.28 | 3.50 | 3.17 | 3.33 | 3.42 | 3.17 | 0.00 | #19 | |
6 | Alva GIDLUND Uppsala Allmänna Konståkningsklubb | 30.29 | 15.43 | 14.86 | 3.75 | 3.58 | 3.83 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #24 | |
7 | Ida HAGELVIK Höörs Konståkningsförening | 29.98 | 16.16 | 13.82 | 3.67 | 3.17 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #3 | |
8 | Ellen SCHÖMER Stockholms Allmänna Skridskoklubb | 29.91 | 16.57 | 13.34 | 3.50 | 3.42 | 3.25 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #20 | |
9 | Anna UHLIN Enebybergs Idrottsförening | 29.90 | 15.78 | 14.12 | 3.58 | 3.33 | 3.67 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #7 | |
10 | Ellen BURWALL Höörs Konståkningsförening | 28.76 | 15.76 | 13.00 | 3.25 | 3.08 | 3.25 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #18 | |
11 | Nova LANDAHL Lidköpings Konståkningsklubb | 28.68 | 16.68 | 13.00 | 3.25 | 3.17 | 3.42 | 3.33 | 3.08 | 1.00 | #2 | |
12 | Matilda STENERHAG Uppsala Allmänna Konståkningsklubb | 28.45 | 14.77 | 13.68 | 3.50 | 3.17 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #23 | |
13 | Alisa HERMANSSON Lidköpings Konståkningsklubb | 27.79 | 14.25 | 13.54 | 3.33 | 3.17 | 3.58 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #22 | |
14 | Lovisa SKOGLUND Höörs Konståkningsförening | 27.40 | 14.36 | 13.04 | 3.58 | 3.08 | 3.25 | 3.33 | 3.08 | 0.00 | #1 | |
15 | Sanna PETERSSON Växjö Konståkningsklubb | 26.74 | 14.36 | 13.38 | 3.67 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.08 | 1.00 | #6 | |
16 | Josefine JAENECKE Trelleborgs Konståkningsklubb | 26.20 | 12.98 | 13.22 | 3.42 | 3.08 | 3.42 | 3.42 | 3.17 | 0.00 | #12 | |
17 | Jackie MALMBORG Karlskrona ASK | 26.04 | 13.00 | 13.04 | 3.33 | 3.00 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #21 | |
18 | Sofia MATTSSON Boo Sportklubb | 26.03 | 13.17 | 12.86 | 3.33 | 3.00 | 3.33 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #13 | |
19 | Alva ANDREASSON Linköpings Konståkningsförening | 22.91 | 11.11 | 12.80 | 3.42 | 3.08 | 3.25 | 3.00 | 3.25 | 1.00 | #9 | |
20 | Tindra JEDENSJÖ Rosenlunds Konståkningsförening | 22.85 | 10.83 | 12.02 | 3.25 | 2.92 | 2.92 | 3.17 | 2.75 | 0.00 | #5 | |
21 | Gabriella OLSSON Norrköpings Konståkningsklubb | 22.47 | 11.07 | 11.40 | 3.00 | 2.75 | 2.83 | 2.92 | 2.75 | 0.00 | #15 | |
22 | Ellen GADMAR Linköpings Konståkningsförening | 22.31 | 9.65 | 12.66 | 3.25 | 3.00 | 3.25 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #14 | |
23 | Linnéa HOLMSKÖLD Norrköpings Konståkningsklubb | 20.90 | 10.84 | 12.06 | 3.33 | 2.83 | 3.00 | 3.17 | 2.75 | 2.00 | #17 | |
24 | Ellen ALVESSON Växjö Konståkningsklubb | 19.04 | 7.64 | 11.40 | 3.00 | 2.67 | 3.00 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2020-02-09 17:40