Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Louise ALMQUIST Borlänge Konståkningsklubb | 21.78 | 8.85 | 12.93 | 2.67 | 2.50 | 0.00 | #10 | |
2 | Isabella PANT Brinka Sandviken KK | 21.22 | 8.92 | 12.30 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #8 | |
3 | Julia FOMKINA Uppsala Allmänna Konståkningsklubb | 20.96 | 9.08 | 11.88 | 2.17 | 2.58 | 0.00 | #5 | |
4 | Felice ÅSTRÖM LÖFSTEDT Idrottsföreningen Castor | 20.57 | 8.89 | 11.68 | 2.17 | 2.50 | 0.00 | #2 | |
5 | Linn VIKBERG Uppsala Skridskoklubb | 19.67 | 7.79 | 11.88 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #12 | |
6 | Nora SAYED Uppsala Allmänna Konståkningsklubb | 19.36 | 8.11 | 11.25 | 2.08 | 2.42 | 0.00 | #9 | |
7 | Olivia LARSSON Skridskoklubben Gavleskäret | 19.35 | 8.95 | 10.40 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | #4 | |
8 | Thea EDMAN Bollnäs Konståkningsklubb | 19.12 | 7.86 | 11.26 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #1 | |
9 | Miria ERIKSSON Uppsala Allmänna Konståkningsklubb | 18.59 | 7.33 | 11.26 | 2.17 | 2.33 | 0.00 | #13 | |
10 | Emma BERG Brinka Sandviken KK | 17.93 | 7.30 | 10.63 | 2.17 | 2.08 | 0.00 | #11 | |
11 | Vera ÖJDEMARK Örebro Konståkningsklubb | 17.39 | 5.31 | 12.08 | 2.25 | 2.58 | 0.00 | #7 | |
12 | Amy ELVERUM Idrottsföreningen Castor | 16.77 | 7.17 | 9.60 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | #6 | |
13 | Emma NORDSTRÖM Uppsala Skridskoklubb | 15.95 | 5.12 | 10.83 | 2.25 | 2.08 | 0.00 | #3 |
StN. | Name |
---|---|
Warm-Up Group 2 | |
14 | Ingrid BERGGREN Enköpings KonståkningsKlubb |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Last Update: 2020-02-16 15:52