Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saga LUNDQVIST Leksands IF Konståkning | 27.44 | 11.32 | 16.12 | 2.58 | 2.33 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #12 | |
2 | Elinor ALATON Backa Konståkningsklubb | 27.02 | 13.49 | 14.53 | 2.50 | 2.08 | 2.33 | 2.17 | 1.00 | #8 | |
3 | Hanna BJÖRK Leksands IF Konståkning | 27.00 | 11.90 | 15.60 | 2.58 | 2.25 | 2.42 | 2.50 | 0.50 | #2 | |
4 | Anna LINDSTRÖM Borlänge Konståkningsklubb | 26.93 | 10.53 | 16.40 | 2.67 | 2.42 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #15 | |
5 | Amanda KASTBERG Uppsala Allmänna Konståkningsklubb | 26.11 | 10.21 | 16.40 | 2.58 | 2.25 | 2.75 | 2.67 | 0.50 | #6 | |
6 | Emma NIKLASSON Borlänge Konståkningsklubb | 25.52 | 10.05 | 15.47 | 2.58 | 2.25 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #9 | |
7 | Erica JACOBSSON Uppsala Allmänna Konståkningsklubb | 25.33 | 10.66 | 14.67 | 2.33 | 2.17 | 2.25 | 2.42 | 0.00 | #1 | |
8 | Tove FRÆNELL Sundsvalls Konståkningsklubb | 24.23 | 9.92 | 14.81 | 2.42 | 2.25 | 2.17 | 2.42 | 0.50 | #10 | |
9 | Lisa MITAZAKI Orsa Konståkningsklubb | 23.38 | 9.18 | 15.20 | 2.50 | 2.17 | 2.33 | 2.50 | 1.00 | #14 | |
10 | Tilde BERGSTRÖM Skridskoklubben Gavleskäret | 23.33 | 9.76 | 15.07 | 2.42 | 2.25 | 2.42 | 2.33 | 1.50 | #4 | |
11 | Anna LUNDIN IFK Västerås Konståkningsklubb | 21.47 | 10.40 | 13.07 | 2.00 | 1.92 | 2.17 | 2.08 | 2.00 | #7 | |
12 | Hedvig LILJEDAHL Idrottsföreningen Castor | 21.43 | 8.73 | 13.20 | 2.17 | 2.00 | 2.08 | 2.00 | 0.50 | #11 | |
13 | Lova NORDIN Idrottsföreningen Castor | 19.21 | 6.85 | 13.86 | 2.00 | 2.08 | 2.25 | 2.33 | 1.50 | #3 | |
14 | Maja SJÖDÉN Borlänge Konståkningsklubb | 19.16 | 7.76 | 12.40 | 1.83 | 1.92 | 2.08 | 1.92 | 1.00 | #13 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2020-02-16 15:52