Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lilly ALMGREN-LIDMAN Föreningen Skating o Dance Academy | 37.88 | 19.81 | 18.07 | 3.44 | 3.56 | 3.63 | 0.00 | #7 | |
2 | Maria FIEDOSIEJEWA Stockholms Allmänna Skridskoklubb | 31.63 | 15.91 | 15.72 | 3.06 | 3.06 | 3.13 | 0.00 | #3 | |
3 | Lovisa BERGMAN IFK Västerås Konståkningsklubb | 29.06 | 15.68 | 13.38 | 2.81 | 2.56 | 2.50 | 0.00 | #1 | |
4 | Ella SANDBERG Enebybergs Idrottsförening | 28.35 | 13.88 | 14.47 | 2.88 | 2.94 | 2.69 | 0.00 | #6 | |
5 | Irma BENGTSSON Svea Konståkningsklubb | 27.01 | 12.45 | 14.56 | 2.81 | 3.00 | 2.75 | 0.00 | #8 | |
6 | Neliah EGENÄS Stockholms Allmänna Skridskoklubb | 26.88 | 13.16 | 13.72 | 2.69 | 2.63 | 2.75 | 0.00 | #4 | |
7 | Arvid ANDERSSON Backa Konståkningsklubb | 26.65 | 12.07 | 14.58 | 2.75 | 2.94 | 2.88 | 0.00 | #5 | |
8 | Lilly FLISBERG Stockholms Konståkningsklubb | 23.16 | 9.78 | 13.38 | 2.50 | 2.81 | 2.56 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2019-12-01 17:56