Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Isabelle BRANDEBORN Enköpings KonståkningsKlubb | 35.78 | 20.78 | 15.00 | 3.75 | 3.69 | 3.81 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #1 | |
2 | Emelie FLISBERG Stockholms Konståkningsklubb | 32.63 | 18.33 | 14.30 | 3.56 | 3.31 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #18 | |
3 | Kajsa ÖSTMAN IFK Västerås Konståkningsklubb | 31.83 | 18.43 | 13.40 | 3.50 | 3.25 | 3.38 | 3.25 | 3.38 | 0.00 | #15 | |
4 | Ella VÄKIPARTA Enköpings KonståkningsKlubb | 29.82 | 16.52 | 13.30 | 3.50 | 3.13 | 3.44 | 3.25 | 3.31 | 0.00 | #21 | |
5 | Vendela OLIN Enebybergs Idrottsförening | 29.50 | 16.70 | 12.80 | 3.25 | 3.00 | 3.25 | 3.31 | 3.19 | 0.00 | #8 | |
6 | Anna UHLIN Enebybergs Idrottsförening | 29.10 | 17.45 | 13.65 | 3.56 | 3.25 | 3.44 | 3.38 | 3.44 | 2.00 | #20 | |
7 | Ellen SCHÖMER Stockholms Allmänna Skridskoklubb | 28.28 | 16.18 | 12.10 | 3.06 | 3.06 | 3.00 | 3.06 | 2.94 | 0.00 | #12 | |
8 | Ida MEDIN Enebybergs Idrottsförening | 27.83 | 15.38 | 12.45 | 3.31 | 3.19 | 3.06 | 3.13 | 2.88 | 0.00 | #16 | |
9 | Maja SINTORN Enebybergs Idrottsförening | 25.34 | 13.34 | 13.00 | 3.25 | 3.25 | 3.38 | 3.19 | 3.19 | 1.00 | #22 | |
10 | Sara LENNSTRÖM Borlänge Konståkningsklubb | 25.11 | 13.86 | 11.25 | 2.75 | 2.63 | 3.00 | 2.81 | 2.88 | 0.00 | #17 | |
11 | Maria AZIZI Skridskoklubben Gavleskäret | 24.59 | 13.34 | 13.25 | 3.38 | 3.25 | 3.31 | 3.19 | 3.44 | 2.00 | #11 | |
12 | Ellinor LÖFSTEDT Idrottsföreningen Castor | 24.48 | 12.23 | 13.25 | 3.31 | 3.19 | 3.38 | 3.19 | 3.50 | 1.00 | #19 | |
13 | Milana LEIMAN Brinka Sandviken KK | 23.78 | 12.08 | 12.70 | 3.31 | 2.88 | 3.25 | 3.13 | 3.31 | 1.00 | #5 | |
14 | Smilla FRANGI Strands Idrottsförening | 23.18 | 12.43 | 11.75 | 3.06 | 2.81 | 3.00 | 2.94 | 2.88 | 1.00 | #2 | |
15 | Maja HIBNER-WIGH Gävle Konståkningsklubb | 22.92 | 12.22 | 10.70 | 2.88 | 2.63 | 2.56 | 2.63 | 2.69 | 0.00 | #6 | |
16 | Saga KJELLBERG Kiruna Konståkningsförening | 22.57 | 10.52 | 12.05 | 3.19 | 2.94 | 3.00 | 2.88 | 3.06 | 0.00 | #3 | |
17 | Emelie WAHLSTRÖM IFK Västerås Konståkningsklubb | 22.27 | 12.07 | 11.20 | 3.13 | 2.94 | 2.56 | 2.75 | 2.63 | 1.00 | #4 | |
18 | Mathilda NORRBELIUS Brinka Sandviken KK | 22.06 | 12.21 | 9.85 | 2.56 | 2.31 | 2.44 | 2.56 | 2.44 | 0.00 | #9 | |
19 | Alva JÖNSSON Konståkningsklubben Iskristallen Sundsvall | 20.19 | 9.84 | 11.35 | 2.81 | 2.50 | 3.00 | 2.88 | 3.00 | 1.00 | #14 | |
20 | Signe BROBERG Strands Idrottsförening | 19.62 | 8.87 | 10.75 | 2.81 | 2.56 | 2.81 | 2.63 | 2.63 | 0.00 | #10 | |
21 | Soleil IVERSEN Borlänge Konståkningsklubb | 18.62 | 8.72 | 11.90 | 3.13 | 2.75 | 2.88 | 3.00 | 3.13 | 2.00 | #7 | |
22 | Klara MYHRBERG Bollnäs Konståkningsklubb | 18.62 | 8.37 | 10.25 | 2.81 | 2.63 | 2.44 | 2.50 | 2.44 | 0.00 | #13 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2019-12-01 17:56