Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tuva SIRVIÖ Umeå Konståkningsförening | 38.02 | 19.76 | 18.26 | 3.08 | 2.50 | 3.00 | 2.83 | 0.00 | #13 | |
2 | Tuva SANDELID Luleå Allmänna KF | 32.37 | 13.84 | 18.53 | 2.83 | 2.50 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #20 | |
3 | Julia LINDBÄCK Skellefteå Konståkningsförening | 32.10 | 14.10 | 18.00 | 3.08 | 2.58 | 2.92 | 2.67 | 0.00 | #10 | |
4 | Lina BREILIN Örnsköldsviks Konståkningsklubb | 31.37 | 14.57 | 16.80 | 2.58 | 2.50 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #18 | |
5 | Tekla RANDEWALL Konståkningsklubben Iskristallen Sundsvall | 28.94 | 11.33 | 17.61 | 2.92 | 2.50 | 2.92 | 2.67 | 0.00 | #19 | |
6 | Ebba KANGAS Lycksele Konståkningsförening | 27.53 | 11.40 | 16.13 | 2.67 | 2.50 | 2.58 | 2.33 | 0.00 | #9 | |
7 | Ebba Maria JANNOK Kiruna Konståkningsförening | 26.93 | 13.19 | 13.74 | 2.25 | 2.00 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #16 | |
8 | Vendla LUNDQUIST Lycksele Konståkningsförening | 26.87 | 12.08 | 14.79 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #22 | |
9 | Isabell LÖVGREN Kiruna Konståkningsförening | 26.85 | 10.31 | 16.54 | 2.42 | 2.50 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #11 | |
10 | Selma ANDERSSON-JUNKKA SAVELA Kiruna Konståkningsförening | 26.77 | 12.50 | 14.27 | 2.33 | 2.17 | 2.25 | 2.17 | 0.00 | #12 | |
11 | Puma GRADIN Konståkningsklubben Iskristallen Sundsvall | 25.83 | 10.50 | 15.33 | 2.58 | 2.17 | 2.50 | 2.33 | 0.00 | #5 | |
12 | Isabella ÅBERG Konståkningsklubben Iskristallen Sundsvall | 25.22 | 9.49 | 15.73 | 2.58 | 2.50 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #17 | |
13 | Linnea TRILLKOTT Umeå Konståkningsförening | 25.01 | 10.34 | 14.67 | 2.17 | 2.25 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #7 | |
14 | Maija-Lea SORMUNEN Kiruna Konståkningsförening | 24.85 | 10.05 | 14.80 | 2.17 | 2.33 | 2.50 | 2.25 | 0.00 | #8 | |
15 | Louise KUNZ Umeå Konståkningsförening | 24.33 | 8.33 | 16.00 | 2.33 | 2.42 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #14 | |
16 | Nova LUNDIN Idrottsföreningen Castor | 22.46 | 7.92 | 14.54 | 2.42 | 2.33 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #3 | |
17 | Alicia HOVÄNG Idrottsföreningen Castor | 22.23 | 8.76 | 13.47 | 1.92 | 2.17 | 2.08 | 2.25 | 0.00 | #15 | |
18 | Marja KIRSIÄ Idrottsföreningen Castor | 21.71 | 7.43 | 14.28 | 2.17 | 2.17 | 2.42 | 2.17 | 0.00 | #4 | |
19 | Alma ALENIUS Sundsvalls Konståkningsklubb | 21.68 | 8.61 | 13.07 | 1.92 | 2.08 | 2.17 | 2.00 | 0.00 | #21 | |
20 | Tove EKLUND Idrottsföreningen Castor | 20.66 | 7.59 | 13.07 | 2.17 | 2.08 | 1.92 | 2.00 | 0.00 | #6 | |
21 | Maja WINCENT Lycksele Konståkningsförening | 19.93 | 7.13 | 12.80 | 2.17 | 2.08 | 1.83 | 1.92 | 0.00 | #2 | |
22 | Wilma STRÅLBERG Kiruna Konståkningsförening | 17.79 | 6.05 | 11.74 | 1.67 | 1.92 | 1.92 | 1.83 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2019-11-24 13:36