Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wilma SÖDERSTRÖM Örnsköldsviks Konståkningsklubb | ÖrnKK | 21.95 | 8.59 | 13.36 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #1 | |
2 | Hanna PALM Örnsköldsviks Konståkningsklubb | ÖrnKK | 19.37 | 9.59 | 9.78 | 2.08 | 1.83 | 0.00 | #5 | |
3 | Thea EDMAN Bollnäs Konståkningsklubb | BolKK | 18.97 | 8.97 | 10.00 | 2.08 | 1.92 | 0.00 | #6 | |
4 | Isabella PANT Brinka Sandviken KK | BriKK | 18.11 | 8.88 | 10.23 | 2.17 | 1.92 | 1.00 | #3 | |
5 | Olivia LARSSON Skridskoklubben Gavleskäret | SKGav | 16.88 | 7.72 | 9.16 | 1.83 | 1.83 | 0.00 | #2 | |
6 | Felice ÅSTRÖM LÖFSTEDT Idrottsföreningen Castor | IFCas | 16.10 | 7.74 | 8.36 | 1.67 | 1.67 | 0.00 | #7 | |
7 | Emma BERG Brinka Sandviken KK | BriKK | 16.00 | 7.45 | 8.55 | 1.92 | 1.50 | 0.00 | #8 | |
8 | Amy ELVERUM Idrottsföreningen Castor | IFCas | 13.62 | 6.31 | 7.31 | 1.75 | 1.17 | 0.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Last Update: 2020-02-09 15:07