FPl. | Name | Club | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Tekla RANDEWALL Konståkningsklubben Iskristallen Sundsvall | KKIsk | 30.54 | 1 |
2 | Lina BREILIN Örnsköldsviks Konståkningsklubb | ÖrnKK | 29.29 | 2 |
3 | Julia LINDBÄCK Skellefteå Konståkningsförening | SkeKF | 29.21 | 3 |
4 | Louise KUNZ Umeå Konståkningsförening | UmeIK | 27.27 | 4 |
5 | Isabella ÅBERG Konståkningsklubben Iskristallen Sundsvall | KKIsk | 27.23 | 5 |
6 | Puma GRADIN Konståkningsklubben Iskristallen Sundsvall | KKIsk | 26.94 | 6 |
7 | Chantelle HÖGSTEDT Brinka Sandviken KK | BriKK | 26.39 | 7 |
8 | Vendla LUNDQUIST Lycksele Konståkningsförening | LycKF | 26.02 | 8 |
9 | Alicia HOVÄNG Idrottsföreningen Castor | IFCas | 24.97 | 9 |
10 | Ebba KANGAS Lycksele Konståkningsförening | LycKF | 23.31 | 10 |
11 | Tove EKLUND Idrottsföreningen Castor | IFCas | 23.28 | 11 |
12 | Emilia WENDIN Skridskoklubben Gavleskäret | SKGav | 22.45 | 12 |
13 | Linnea TRILLKOTT Umeå Konståkningsförening | UmeIK | 21.56 | 13 |
14 | Amanda BJÖRNERBÄCK Umeå Konståkningsförening | UmeIK | 21.50 | 14 |
15 | Julia HÄGGBLAD Idrottsföreningen Castor | IFCas | 20.75 | 15 |
16 | Maja WINCENT Lycksele Konståkningsförening | LycKF | 20.50 | 16 |
17 | Tilda PERSSON Idrottsföreningen Castor | IFCas | 20.50 | 17 |
18 | Disa HÖGDAHL Sundsvalls Konståkningsklubb | SundK | 19.65 | 18 |
19 | Alva NORDIN Umeå Konståkningsförening | UmeIK | 19.40 | 19 |
20 | Marja KIRSIÄ Idrottsföreningen Castor | IFCas | 19.24 | 20 |
21 | Alma ALENIUS Sundsvalls Konståkningsklubb | SundK | 18.91 | 21 |
WD | Nova LUNDIN Idrottsföreningen Castor | IFCas |
Last Update: 2020-02-09 15:07