Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matilda WINGFORS Umeå Konståkningsförening | UmeIK | 31.59 | 13.05 | 18.54 | 3.00 | 2.67 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #13 | |
2 | Embla DANVIND Umeå Konståkningsförening | UmeIK | 30.55 | 13.61 | 16.94 | 2.75 | 2.42 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #9 | |
3 | Hilda VENNSTRÖM Konståkningsklubben Iskristallen Sundsvall | KKIsk | 27.65 | 12.32 | 15.33 | 2.58 | 2.17 | 2.50 | 2.33 | 0.00 | #1 | |
4 | Maja KALLIN Örnsköldsviks Konståkningsklubb | ÖrnKK | 27.27 | 11.41 | 15.86 | 2.58 | 2.33 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #6 | |
5 | Daisy AITOMÄKI Luleå Konståkningsklubb | LulKK | 26.49 | 8.88 | 17.61 | 2.92 | 2.50 | 2.67 | 2.92 | 0.00 | #2 | |
6 | Sara RÖNNBERG Luleå Konståkningsklubb | LulKK | 26.38 | 9.99 | 16.39 | 2.75 | 2.33 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #3 | |
7 | Freja ÅSENSTAM Idrottsföreningen Castor | IFCas | 24.45 | 8.45 | 16.00 | 2.50 | 2.33 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #8 | |
8 | Tindra ROSENBERG PITTJA Malmbergets Allmänna IF | MAIF | 23.51 | 9.24 | 14.27 | 2.50 | 1.92 | 2.33 | 2.17 | 0.00 | #7 | |
9 | Fanny NÄSLUND Örnsköldsviks Konståkningsklubb | ÖrnKK | 19.13 | 6.07 | 13.06 | 2.33 | 1.83 | 1.92 | 2.08 | 0.00 | #12 | |
10 | Viola NILSSON Luleå Konståkningsklubb | LulKK | 18.84 | 6.57 | 12.27 | 2.25 | 1.58 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | #11 | |
11 | Ester GUSTAFSSON Umeå Konståkningsförening | UmeIK | 18.63 | 5.71 | 12.92 | 2.08 | 1.83 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | #4 | |
12 | Isa-Li ÅBERG Idrottsföreningen Castor | IFCas | 18.12 | 6.38 | 11.74 | 1.92 | 1.67 | 1.83 | 1.92 | 0.00 | #5 | |
13 | Elin NYLUND Kiruna Konståkningsförening | KirKF | 15.87 | 4.80 | 11.07 | 2.00 | 1.58 | 1.67 | 1.67 | 0.00 | #10 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2020-03-01 18:59