Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nova KORVENTIE Älta Idrottsförening | ÄltIF | 28.64 | 13.01 | 15.63 | 3.00 | 3.25 | 0.00 | #6 | |
2 | Hanna PALM Örnsköldsviks Konståkningsklubb | ÖrnKK | 23.82 | 9.87 | 13.95 | 2.58 | 3.00 | 0.00 | #3 | |
3 | Hannah LINDVALL Älta Idrottsförening | ÄltIF | 22.28 | 8.95 | 13.33 | 2.83 | 2.50 | 0.00 | #4 | |
4 | Aurora MOLIN Djursholms Allmänna SK | DASK | 21.08 | 7.52 | 13.56 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #2 | |
5 | Wilma SÖDERSTRÖM Örnsköldsviks Konståkningsklubb | ÖrnKK | 20.82 | 7.69 | 13.13 | 2.50 | 2.75 | 0.00 | #5 | |
6 | Levi EKMAN ISHOLT Umeå Konståkningsförening | UmeIK | 19.53 | 7.03 | 12.50 | 2.42 | 2.58 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Last Update: 2020-02-23 15:46