Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jennifer YAP Nyköpings Sportklubb | NySK | 32.77 | 13.96 | 18.81 | 2.92 | 2.67 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #12 | |
2 | Selma ANDERSSON-JUNKKA SAVELA Kiruna Konståkningsförening | KirKF | 31.86 | 14.93 | 16.93 | 2.58 | 2.50 | 2.83 | 2.67 | 0.00 | #16 | |
3 | Puma GRADIN Konståkningsklubben Iskristallen Sundsvall | KKIsk | 28.15 | 11.35 | 16.80 | 2.75 | 2.42 | 2.83 | 2.50 | 0.00 | #6 | |
4 | Tekla RANDEWALL Konståkningsklubben Iskristallen Sundsvall | KKIsk | 27.78 | 10.44 | 17.34 | 2.92 | 2.50 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #19 | |
5 | Tove EKLUND Idrottsföreningen Castor | IFCas | 27.07 | 11.74 | 15.33 | 2.58 | 2.25 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #28 | |
6 | Nova ÄLGAMO Sigtuna Skridskoklubb | SigSK | 26.93 | 10.40 | 16.53 | 2.75 | 2.33 | 2.75 | 2.50 | 0.00 | #3 | |
7 | Ebba Maria JANNOK Kiruna Konståkningsförening | KirKF | 26.64 | 11.84 | 14.80 | 2.42 | 2.08 | 2.50 | 2.25 | 0.00 | #18 | |
8 | Erle Kristianne STRANDA Trondhjems Skøiteklub | TSK | 26.53 | 9.59 | 16.94 | 2.67 | 2.42 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #17 | |
9 | Vendla LUNDQUIST Lycksele Konståkningsförening | LycKF | 26.37 | 10.36 | 16.01 | 2.67 | 2.25 | 2.67 | 2.42 | 0.00 | #30 | |
10 | Isabell LÖVGREN Kiruna Konståkningsförening | KirKF | 26.30 | 9.50 | 16.80 | 2.75 | 2.33 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #9 | |
11 | Tilda PERSSON Idrottsföreningen Castor | IFCas | 24.61 | 9.41 | 15.20 | 2.67 | 2.25 | 2.50 | 2.08 | 0.00 | #10 | |
12 | Janne Helene Kinzl THORVALDSEN Trondhjems Skøiteklub | TSK | 24.46 | 7.78 | 16.68 | 2.67 | 2.42 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #26 | |
13 | Ida FAGERLIND Nyköpings Sportklubb | NySK | 24.07 | 8.60 | 15.47 | 2.67 | 2.50 | 2.33 | 2.17 | 0.00 | #1 | |
14 | Ebba KANGAS Lycksele Konståkningsförening | LycKF | 23.52 | 9.66 | 13.86 | 2.50 | 2.08 | 2.00 | 2.08 | 0.00 | #29 | |
15 | Linnea TRILLKOTT Umeå Konståkningsförening | UmeIK | 23.38 | 10.17 | 13.21 | 2.00 | 1.92 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #27 | |
16 | Louise KUNZ Umeå Konståkningsförening | UmeIK | 23.02 | 8.63 | 14.39 | 2.33 | 2.00 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #21 | |
17 | Maija-Lea SORMUNEN Kiruna Konståkningsförening | KirKF | 22.89 | 9.69 | 13.20 | 2.25 | 2.00 | 2.08 | 1.92 | 0.00 | #25 | |
18 | Alicia HOVÄNG Idrottsföreningen Castor | IFCas | 22.84 | 9.51 | 13.33 | 2.33 | 1.92 | 2.08 | 2.00 | 0.00 | #8 | |
19 | Julia HÄGGBLAD Idrottsföreningen Castor | IFCas | 20.87 | 6.34 | 14.53 | 2.33 | 2.17 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #4 | |
20 | Marja KIRSIÄ Idrottsföreningen Castor | IFCas | 20.37 | 7.58 | 12.79 | 2.00 | 1.83 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | #11 | |
21 | Wilma STRÅLBERG Kiruna Konståkningsförening | KirKF | 19.80 | 7.67 | 12.13 | 1.92 | 1.83 | 1.83 | 2.00 | 0.00 | #5 | |
22 | Disa HÖGDAHL Sundsvalls Konståkningsklubb | SundK | 18.59 | 6.06 | 12.53 | 2.08 | 1.75 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #13 | |
23 | Vilde Nyhus VALSJØ Trondhjems Skøiteklub | TSK | 18.51 | 6.12 | 12.39 | 2.08 | 1.83 | 2.00 | 1.83 | 0.00 | #22 | |
24 | Ellen KINDBOM Nyköpings Sportklubb | NySK | 18.31 | 5.51 | 12.80 | 2.00 | 1.67 | 2.08 | 2.25 | 0.00 | #2 | |
25 | Alma ALENIUS Sundsvalls Konståkningsklubb | SundK | 17.05 | 5.98 | 11.07 | 1.92 | 1.75 | 1.67 | 1.58 | 0.00 | #23 | |
26 | Amanda BJÖRNERBÄCK Umeå Konståkningsförening | UmeIK | 16.60 | 5.34 | 12.26 | 2.00 | 1.58 | 2.00 | 2.08 | 1.00 | #14 | |
27 | Alva NORDIN Umeå Konståkningsförening | UmeIK | 15.79 | 5.66 | 10.13 | 1.75 | 1.33 | 1.67 | 1.58 | 0.00 | #24 | |
28 | Maja WINCENT Lycksele Konståkningsförening | LycKF | 15.79 | 5.53 | 10.26 | 1.75 | 1.50 | 1.58 | 1.58 | 0.00 | #15 | |
29 | Celina KJÆRSTAD-LANGØ Trondhjems Skøiteklub | TSK | 14.79 | 5.33 | 9.46 | 1.58 | 1.50 | 1.50 | 1.33 | 0.00 | #20 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2020-02-23 15:46