Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stella SÄLJÖ Mölndals Konståkningsklubb | MölKK | 31.32 | 14.39 | 16.93 | 2.83 | 2.42 | 2.75 | 2.58 | 0.00 | #15 | |
2 | Rebecca SANDBERG Kungsbacka Konståkningsklubb | KunKK | 29.14 | 11.94 | 17.20 | 2.75 | 2.67 | 2.83 | 2.50 | 0.00 | #14 | |
3 | Tindra BORGVALL Partille Konståkningsklubb | ParKK | 28.44 | 12.84 | 15.60 | 2.58 | 2.33 | 2.67 | 2.17 | 0.00 | #8 | |
4 | Stella HJALMARSSON Mölndals Konståkningsklubb | MölKK | 27.87 | 10.54 | 17.33 | 2.42 | 2.58 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #18 | |
5 | Helena CADJO Isdala Konståkningsklubb | IsdKK | 27.78 | 11.25 | 16.53 | 2.58 | 2.58 | 2.67 | 2.50 | 0.00 | #10 | |
6 | Filippa STRANDEBERG Kungsbacka Konståkningsklubb | KunKK | 27.51 | 10.04 | 17.47 | 2.75 | 2.67 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #20 | |
7 | Kerstin KRISTENSSON Kungsbacka Konståkningsklubb | KunKK | 27.03 | 11.43 | 15.60 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.25 | 0.00 | #12 | |
8 | Lovisa ALMVIDE Lerums Konståkningsklubb | LerKK | 26.76 | 10.90 | 15.86 | 2.67 | 2.58 | 2.58 | 2.08 | 0.00 | #1 | |
9 | Tilde LUNDIN Partille Konståkningsklubb | ParKK | 26.21 | 12.07 | 14.14 | 2.08 | 2.17 | 2.42 | 2.17 | 0.00 | #17 | |
10 | Maja HEDSTRÖM Lerums Konståkningsklubb | LerKK | 26.13 | 11.33 | 14.80 | 2.50 | 2.08 | 2.50 | 2.17 | 0.00 | #6 | |
11 | Estelle OHLSSON Partille Konståkningsklubb | ParKK | 25.81 | 10.87 | 14.94 | 2.50 | 2.17 | 2.42 | 2.25 | 0.00 | #3 | |
12 | Alva JOHANSSON Partille Konståkningsklubb | ParKK | 25.34 | 11.48 | 13.86 | 2.33 | 2.00 | 2.33 | 2.00 | 0.00 | #9 | |
13 | Felicia BROMAN Västra Frölunda KK | VFrKK | 25.22 | 8.83 | 16.39 | 2.75 | 2.33 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #7 | |
14 | Julia ANDERSSON Isdala Konståkningsklubb | IsdKK | 24.68 | 10.01 | 14.67 | 2.50 | 2.25 | 2.25 | 2.17 | 0.00 | #2 | |
15 | Iris ODÄLV Mölndals Konståkningsklubb | MölKK | 24.37 | 10.71 | 14.66 | 2.33 | 2.08 | 2.58 | 2.17 | 1.00 | #11 | |
16 | Allie DAHLINDER Göteborgs Team o Konståkningsklubb | GötTK | 24.16 | 9.22 | 14.94 | 2.42 | 2.33 | 2.42 | 2.17 | 0.00 | #13 | |
17 | Liv BODÉN Partille Konståkningsklubb | ParKK | 23.60 | 9.60 | 14.00 | 2.33 | 2.00 | 2.25 | 2.17 | 0.00 | #16 | |
18 | Elsa STEJRE Västra Frölunda KK | VFrKK | 23.32 | 9.32 | 14.00 | 2.25 | 2.25 | 2.17 | 2.08 | 0.00 | #4 | |
19 | Stella ALBERTSSON Lerums Konståkningsklubb | LerKK | 23.22 | 9.48 | 13.74 | 2.25 | 2.17 | 2.17 | 2.00 | 0.00 | #19 | |
20 | Nora WIKING Göteborgs Team o Konståkningsklubb | GötTK | 20.53 | 8.40 | 12.13 | 1.83 | 1.75 | 2.08 | 1.92 | 0.00 | #5 |
StN. | Name | Club |
---|---|---|
Warm-Up Group 4 | ||
21 | Leonora EINARSSON Kungsbacka Konståkningsklubb | KunKK |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2020-02-01 11:31