Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stella DIAMOND Mölndals Konståkningsklubb | MölKK | 25.77 | 10.77 | 15.00 | 2.92 | 3.08 | 0.00 | #16 | |
2 | Nova TÅNG Uddevalla Konståkningsförening | UddKF | 25.45 | 11.49 | 13.96 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #1 | |
3 | Linn OTTOSSON Kungsbacka Konståkningsklubb | KunKK | 25.45 | 9.82 | 15.63 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #10 | |
4 | Danielle REBBITT Skärgårdens Sportklubb | SkäSK | 25.32 | 10.94 | 14.38 | 2.75 | 3.00 | 0.00 | #13 | |
5 | Ellen LINDESKÄR Uddevalla Konståkningsförening | UddKF | 24.51 | 10.13 | 14.38 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #11 | |
6 | Minna STRANDVIK Uddevalla Konståkningsförening | UddKF | 22.60 | 9.07 | 13.53 | 2.58 | 2.83 | 0.00 | #3 | |
7 | Marie SVENSSON Västra Frölunda KK | VFrKK | 22.54 | 8.98 | 13.56 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #12 | |
8 | Klara ERIKSSON Uddevalla Konståkningsförening | UddKF | 21.13 | 9.05 | 12.08 | 2.33 | 2.50 | 0.00 | #7 | |
9 | Alva HOFFMANN Kungsbacka Konståkningsklubb | KunKK | 20.59 | 8.29 | 12.30 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #15 | |
10 | Julia KARLSSON Stenungsunds Konståkningsklubb | SteKK | 20.25 | 7.95 | 12.30 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #9 | |
11 | Emelie KVIST Göteborgs Konståkningsklubb | GötKK | 20.06 | 8.40 | 11.66 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #5 | |
12 | Ebba SEGERSÄLL Skärgårdens Sportklubb | SkäSK | 20.02 | 8.54 | 11.48 | 2.17 | 2.42 | 0.00 | #4 | |
13 | Nellie PORATH Säffle Konståkningsklubb | SäfKK | 17.91 | 7.51 | 10.40 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | #6 | |
14 | Julia ZAKAI Göteborgs Konståkningsklubb | GötKK | 17.28 | 7.28 | 10.00 | 2.08 | 1.92 | 0.00 | #14 | |
15 | Melina TSIKANDYLAKI Västra Frölunda KK | VFrKK | 16.81 | 5.98 | 10.83 | 2.33 | 2.00 | 0.00 | #2 | |
16 | Martina TARAKANOVA Mölndals Konståkningsklubb | MölKK | 14.53 | 5.37 | 9.16 | 1.83 | 1.83 | 0.00 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Last Update: 2020-02-02 16:25