Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Linnea FRÖJER Partille Konståkningsklubb | ParKK | 37.42 | 17.42 | 20.00 | 3.17 | 2.83 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #4 | |
2 | Ophelia LUNDÉN Mölndals Konståkningsklubb | MölKK | 29.78 | 10.85 | 18.93 | 3.08 | 2.83 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #11 | |
3 | Nele RAMSTRAND Isdala Konståkningsklubb | IsdKK | 29.72 | 13.58 | 16.14 | 2.50 | 2.42 | 2.67 | 2.50 | 0.00 | #18 | |
4 | Ella DANEBERG Uddevalla Konståkningsförening | UddKF | 29.49 | 11.49 | 18.00 | 3.00 | 2.75 | 2.83 | 2.67 | 0.00 | #17 | |
5 | Tindra JOHANSSON Uddevalla Konståkningsförening | UddKF | 28.46 | 13.65 | 14.81 | 2.42 | 2.17 | 2.50 | 2.17 | 0.00 | #5 | |
6 | Lovisa LINDBLOM Partille Konståkningsklubb | ParKK | 27.40 | 12.73 | 14.67 | 2.17 | 2.17 | 2.50 | 2.33 | 0.00 | #21 | |
7 | NoraLi SCHÖLIN Partille Konståkningsklubb | ParKK | 27.34 | 12.41 | 14.93 | 2.33 | 2.08 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #10 | |
8 | Alma BRODÉN Partille Konståkningsklubb | ParKK | 26.66 | 12.26 | 14.40 | 2.42 | 2.08 | 2.33 | 2.17 | 0.00 | #12 | |
9 | Elsa LUNDBÄCK Partille Konståkningsklubb | ParKK | 25.98 | 10.65 | 15.33 | 2.33 | 2.25 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #15 | |
10 | Nova KILBERG Uddevalla Konståkningsförening | UddKF | 25.32 | 10.65 | 14.67 | 2.42 | 2.17 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #9 | |
11 | Elvira MERKELL Isdala Konståkningsklubb | IsdKK | 24.62 | 10.09 | 14.53 | 2.08 | 2.33 | 2.25 | 2.42 | 0.00 | #20 | |
12 | Ellika EWERT Uddevalla Konståkningsförening | UddKF | 23.96 | 9.42 | 14.54 | 2.42 | 2.17 | 2.33 | 2.17 | 0.00 | #6 | |
13 | Saga ERIKSSON Partille Konståkningsklubb | ParKK | 22.59 | 8.59 | 14.00 | 2.25 | 2.25 | 2.08 | 2.17 | 0.00 | #23 | |
14 | Emelie BECKMAN Partille Konståkningsklubb | ParKK | 22.15 | 9.62 | 12.53 | 2.08 | 1.92 | 2.08 | 1.75 | 0.00 | #13 | |
15 | Elina WENNSTRÖM Partille Konståkningsklubb | ParKK | 21.94 | 9.81 | 12.13 | 2.00 | 1.75 | 2.00 | 1.83 | 0.00 | #26 | |
16 | Linn KÄCK NEUTZE Göteborgs Team o Konståkningsklubb | GötTK | 21.93 | 8.47 | 13.46 | 2.08 | 1.92 | 2.08 | 2.33 | 0.00 | #19 | |
17 | Agnes TJÄRNSTRÖM Uddevalla Konståkningsförening | UddKF | 21.81 | 7.28 | 14.53 | 2.33 | 2.08 | 2.25 | 2.42 | 0.00 | #3 | |
18 | Lovisa LÖFSTRAND Mölndals Konståkningsklubb | MölKK | 21.77 | 8.04 | 13.73 | 2.08 | 2.08 | 2.25 | 2.17 | 0.00 | #14 | |
19 | Amanda FASTH Göteborgs Team o Konståkningsklubb | GötTK | 20.78 | 7.72 | 13.06 | 2.08 | 1.83 | 2.17 | 2.08 | 0.00 | #2 | |
20 | Paula NYLÉN Västra Frölunda KK | VFrKK | 19.06 | 6.39 | 12.67 | 2.25 | 1.92 | 1.83 | 1.92 | 0.00 | #24 | |
21 | Salma AHLQVIST Stenungsunds Konståkningsklubb | SteKK | 17.90 | 6.70 | 11.20 | 2.00 | 1.67 | 1.75 | 1.58 | 0.00 | #22 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2020-02-02 16:25