Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alice NORLIN Växjö Konståkningsklubb | VäxKK | 23.03 | 9.48 | 13.55 | 2.92 | 2.50 | 0.00 | #8 | |
2 | Leja LUNDQVIST Landvetter Konståkningsklubb | LanKK | 22.75 | 10.25 | 12.50 | 2.58 | 2.42 | 0.00 | #2 | |
3 | Danielle REBBITT Skärgårdens Sportklubb | SkäSK | 21.93 | 9.82 | 12.11 | 2.17 | 2.67 | 0.00 | #6 | |
4 | Stella DIAMOND Mölndals Konståkningsklubb | MölKK | 20.77 | 9.94 | 10.83 | 2.08 | 2.25 | 0.00 | #5 | |
5 | Linn OTTOSSON Kungsbacka Konståkningsklubb | KunKK | 18.94 | 7.91 | 11.03 | 2.08 | 2.33 | 0.00 | #10 | |
6 | Martina TARAKANOVA Mölndals Konståkningsklubb | MölKK | 18.79 | 9.18 | 9.61 | 1.67 | 2.17 | 0.00 | #4 | |
7 | Alva HOFFMANN Kungsbacka Konståkningsklubb | KunKK | 18.13 | 8.92 | 10.21 | 1.83 | 2.25 | 1.00 | #7 | |
8 | Julia ZAKAI Göteborgs Konståkningsklubb | GötKK | 16.60 | 7.64 | 8.96 | 1.75 | 1.83 | 0.00 | #11 | |
9 | Molly POLSON Halmstads Konståkningsklubb | HalKK | 16.29 | 7.96 | 8.33 | 1.50 | 1.83 | 0.00 | #12 | |
10 | Ebba SEGERSÄLL Skärgårdens Sportklubb | SkäSK | 15.82 | 8.52 | 7.30 | 1.42 | 1.50 | 0.00 | #9 | |
11 | Poppy TROEDSON Halmstads Konståkningsklubb | HalKK | 14.96 | 6.63 | 8.33 | 1.75 | 1.58 | 0.00 | #1 | |
12 | Tilde RUNBERT Växjö Konståkningsklubb | VäxKK | 14.52 | 5.77 | 8.75 | 1.42 | 2.08 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Last Update: 2019-11-10 13:31