Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Molly EMILSSON Göteborgs Team o Konståkningsklubb | GötTK | 29.38 | 13.79 | 15.59 | 2.58 | 2.33 | 2.50 | 2.33 | 0.00 | #27 | |
2 | Lovisa ALMVIDE Lerums Konståkningsklubb | LerKK | 27.63 | 11.23 | 16.40 | 2.75 | 2.58 | 2.67 | 2.25 | 0.00 | #6 | |
3 | Ellie ANDERSSON Växjö Konståkningsklubb | VäxKK | 27.34 | 12.01 | 15.33 | 2.67 | 2.33 | 2.50 | 2.08 | 0.00 | #19 | |
4 | Molly ARVIDSSON Mölndals Konståkningsklubb | MölKK | 26.67 | 11.34 | 15.33 | 2.25 | 2.33 | 2.42 | 2.58 | 0.00 | #16 | |
5 | Nelly POLANSKY Halmstads Konståkningsklubb | HalKK | 25.49 | 10.29 | 15.20 | 2.67 | 2.33 | 2.33 | 2.17 | 0.00 | #11 | |
6 | Jessie SKOOG Mölndals Konståkningsklubb | MölKK | 25.17 | 10.91 | 14.26 | 2.33 | 2.08 | 2.33 | 2.17 | 0.00 | #24 | |
7 | Allie DAHLINDER Göteborgs Team o Konståkningsklubb | GötTK | 25.13 | 9.66 | 15.47 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.17 | 0.00 | #21 | |
8 | Alva OLANDERSSON Landvetter Konståkningsklubb | LanKK | 24.93 | 11.60 | 13.33 | 2.33 | 2.17 | 2.00 | 1.83 | 0.00 | #3 | |
9 | Maja HEDSTRÖM Lerums Konståkningsklubb | LerKK | 24.53 | 10.39 | 14.14 | 2.42 | 2.25 | 2.17 | 2.00 | 0.00 | #17 | |
10 | Stella HJALMARSSON Mölndals Konståkningsklubb | MölKK | 23.97 | 8.51 | 15.46 | 2.33 | 2.17 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #20 | |
11 | Camille MULLER Kungsbacka Konståkningsklubb | KunKK | 22.87 | 8.40 | 15.47 | 2.67 | 2.42 | 2.25 | 2.33 | 1.00 | #29 | |
12 | Stella OLSON LESCH Mölndals Konståkningsklubb | MölKK | 22.60 | 9.13 | 13.47 | 2.25 | 2.17 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #7 | |
13 | Filippa STRANDEBERG Kungsbacka Konståkningsklubb | KunKK | 22.33 | 9.79 | 12.54 | 1.83 | 2.17 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | #2 | |
14 | Iris ODÄLV Mölndals Konståkningsklubb | MölKK | 21.78 | 8.98 | 12.80 | 2.08 | 1.92 | 2.17 | 1.83 | 0.00 | #13 | |
15 | Rebecca SANDBERG Kungsbacka Konståkningsklubb | KunKK | 20.89 | 6.89 | 14.00 | 2.25 | 2.08 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #12 | |
16 | Susanna HEUMAN Kungsbacka Konståkningsklubb | KunKK | 20.81 | 8.15 | 12.66 | 2.00 | 2.08 | 2.00 | 1.83 | 0.00 | #5 | |
17 | Emma SÄVHED Mölndals Konståkningsklubb | MölKK | 20.57 | 7.37 | 13.20 | 2.17 | 2.00 | 2.00 | 2.08 | 0.00 | #10 | |
18 | Elsa STEJRE Västra Frölunda KK | VFrKK | 20.33 | 7.79 | 12.54 | 1.92 | 2.00 | 1.92 | 2.00 | 0.00 | #25 | |
19 | Filippa STRANDBERG Mölndals Konståkningsklubb | MölKK | 20.18 | 9.78 | 10.40 | 1.83 | 1.58 | 1.67 | 1.42 | 0.00 | #15 | |
20 | Kerstin KRISTENSSON Kungsbacka Konståkningsklubb | KunKK | 20.01 | 9.08 | 10.93 | 1.67 | 1.58 | 1.83 | 1.75 | 0.00 | #26 | |
21 | Tilda TROLLENVIK Göteborgs Team o Konståkningsklubb | GötTK | 19.37 | 7.24 | 12.13 | 2.00 | 2.17 | 1.83 | 1.58 | 0.00 | #4 | |
22 | Ronja HANSSON Mölndals Konståkningsklubb | MölKK | 18.43 | 7.10 | 11.33 | 1.67 | 1.58 | 2.00 | 1.83 | 0.00 | #9 | |
23 | Leonora EINARSSON Kungsbacka Konståkningsklubb | KunKK | 18.30 | 9.09 | 9.21 | 1.42 | 1.42 | 1.50 | 1.42 | 0.00 | #28 | |
24 | Lilly RINMAN Göteborgs Team o Konståkningsklubb | GötTK | 17.39 | 7.13 | 10.26 | 1.67 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 0.00 | #23 | |
25 | Anastasia TCHEREDNITCHENKO Mölndals Konståkningsklubb | MölKK | 17.31 | 7.18 | 10.13 | 1.58 | 1.67 | 1.50 | 1.58 | 0.00 | #8 | |
26 | Emilia ROSENBERG Kungsbacka Konståkningsklubb | KunKK | 17.10 | 7.24 | 9.86 | 1.58 | 1.58 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #22 | |
27 | Ida OLSEN Mölndals Konståkningsklubb | MölKK | 16.39 | 5.59 | 10.80 | 1.50 | 1.67 | 1.75 | 1.83 | 0.00 | #14 | |
28 | Maja JOHANSSON Mölndals Konståkningsklubb | MölKK | 15.95 | 6.22 | 9.73 | 1.50 | 1.58 | 1.58 | 1.42 | 0.00 | #18 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2019-11-09 19:12