Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stella DIAMOND Föreningen Göteborgs Konståkningsakademi | FGöKA | 23.05 | 12.22 | 10.83 | 2.00 | 2.33 | 0.00 | #1 | |
2 | Ebba SEGERSÄLL Skärgårdens Sportklubb | SkäSK | 18.89 | 8.26 | 10.63 | 2.08 | 2.17 | 0.00 | #10 | |
3 | Marie SVENSSON Västra Frölunda KK | VFrKK | 18.86 | 8.03 | 10.83 | 2.25 | 2.08 | 0.00 | #6 | |
4 | Lovisa KARLSSON Västra Frölunda KK | VFrKK | 18.38 | 9.00 | 9.38 | 1.75 | 2.00 | 0.00 | #2 | |
5 | Emelie KVIST Göteborgs Konståkningsklubb | GötKK | 17.87 | 8.29 | 9.58 | 1.83 | 2.00 | 0.00 | #4 | |
6 | Julia ZAKAI Göteborgs Konståkningsklubb | GötKK | 17.43 | 8.05 | 9.38 | 1.83 | 1.92 | 0.00 | #7 | |
7 | Martina TARAKANOVA Mölndals Konståkningsklubb | MölKK | 16.59 | 6.98 | 9.61 | 1.67 | 2.17 | 0.00 | #9 | |
8 | Johanna KINDBLOM Göteborgs Team o Konståkningsklubb | GötTK | 14.43 | 5.45 | 8.98 | 1.67 | 1.92 | 0.00 | #5 | |
9 | Julia ANDERSSON Kungsbacka Konståkningsklubb | KunKK | 11.12 | 3.76 | 8.36 | 1.67 | 1.67 | 1.00 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Last Update: 2020-03-08 11:57