Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leja LUNDQVIST Landvetter Konståkningsklubb | LanKK | 24.86 | 11.73 | 13.13 | 2.75 | 2.50 | 0.00 | #5 | |
2 | Linn OTTOSSON Kungsbacka Konståkningsklubb | KunKK | 23.33 | 9.77 | 13.56 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #4 | |
3 | Stella DIAMOND Mölndals Konståkningsklubb | MölKK | 19.67 | 9.24 | 10.43 | 2.25 | 1.92 | 0.00 | #9 | |
4 | Alva HOFFMANN Kungsbacka Konståkningsklubb | KunKK | 18.97 | 7.72 | 11.25 | 2.42 | 2.08 | 0.00 | #1 | |
5 | Danielle REBBITT Skärgårdens Sportklubb | SkäSK | 18.95 | 8.12 | 10.83 | 2.00 | 2.33 | 0.00 | #8 | |
6 | Ebba SEGERSÄLL Skärgårdens Sportklubb | SkäSK | 17.15 | 9.22 | 7.93 | 1.75 | 1.42 | 0.00 | #6 | |
7 | Martina TARAKANOVA Mölndals Konståkningsklubb | MölKK | 16.92 | 6.29 | 10.63 | 2.17 | 2.08 | 0.00 | #2 | |
8 | Julia ZAKAI Göteborgs Konståkningsklubb | GötKK | 14.77 | 6.64 | 8.13 | 1.67 | 1.58 | 0.00 | #10 | |
9 | Julia KARLSSON Stenungsunds Konståkningsklubb | SteKK | 14.40 | 5.02 | 9.38 | 2.00 | 1.75 | 0.00 | #7 | |
10 | Marie SVENSSON Västra Frölunda KK | VFrKK | 10.65 | 3.57 | 7.08 | 1.58 | 1.25 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Last Update: 2019-12-08 15:46