Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Felicia BROMAN Västra Frölunda KK | VFrKK | 29.45 | 10.52 | 18.93 | 3.00 | 2.75 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #5 | |
2 | Molly EMILSSON Göteborgs Team o Konståkningsklubb | GötTK | 28.51 | 12.37 | 16.14 | 2.75 | 2.67 | 2.50 | 2.17 | 0.00 | #27 | |
3 | Camille MULLER Kungsbacka Konståkningsklubb | KunKK | 28.30 | 11.51 | 16.79 | 2.83 | 2.83 | 2.50 | 2.33 | 0.00 | #14 | |
4 | Molly ARVIDSSON Mölndals Konståkningsklubb | MölKK | 27.97 | 10.24 | 17.73 | 2.75 | 2.75 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #11 | |
5 | Stella SÄLJÖ Mölndals Konståkningsklubb | MölKK | 27.06 | 11.19 | 15.87 | 2.50 | 2.67 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #24 | |
6 | Jessie SKOOG Mölndals Konståkningsklubb | MölKK | 26.52 | 12.12 | 14.40 | 2.50 | 2.42 | 2.25 | 1.83 | 0.00 | #6 | |
7 | Stella HJALMARSSON Mölndals Konståkningsklubb | MölKK | 25.49 | 9.76 | 15.73 | 2.42 | 2.58 | 2.33 | 2.50 | 0.00 | #12 | |
8 | Stella OLSON LESCH Mölndals Konståkningsklubb | MölKK | 25.25 | 9.51 | 15.74 | 2.42 | 2.67 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #16 | |
9 | Allie DAHLINDER Göteborgs Team o Konståkningsklubb | GötTK | 24.75 | 9.82 | 14.93 | 2.50 | 2.50 | 2.33 | 2.00 | 0.00 | #9 | |
10 | Elsa STEJRE Västra Frölunda KK | VFrKK | 24.68 | 9.21 | 15.47 | 2.42 | 2.33 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #18 | |
11 | Sonja DENTI Mölndals Konståkningsklubb | MölKK | 24.64 | 8.77 | 15.87 | 2.50 | 2.67 | 2.50 | 2.25 | 0.00 | #22 | |
12 | Leonora EINARSSON Kungsbacka Konståkningsklubb | KunKK | 24.53 | 9.60 | 14.93 | 2.42 | 2.58 | 2.25 | 2.08 | 0.00 | #17 | |
13 | Emmie NORDLANDER Stenungsunds Konståkningsklubb | SteKK | 24.31 | 9.11 | 15.20 | 2.50 | 2.50 | 2.33 | 2.17 | 0.00 | #15 | |
14 | Sara IBRAHIM Mölndals Konståkningsklubb | MölKK | 24.22 | 8.89 | 15.33 | 2.33 | 2.33 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #25 | |
15 | Estelle OHLSSON Partille Konståkningsklubb | ParKK | 23.70 | 10.36 | 13.34 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 1.83 | 0.00 | #13 | |
16 | Julie HOLMBERG Stenungsunds Konståkningsklubb | SteKK | 23.65 | 10.18 | 13.47 | 2.17 | 2.08 | 2.17 | 2.00 | 0.00 | #19 | |
17 | Tindra BORGVALL Partille Konståkningsklubb | ParKK | 23.33 | 11.99 | 11.34 | 1.92 | 1.92 | 1.75 | 1.50 | 0.00 | #7 | |
18 | Iris ODÄLV Mölndals Konståkningsklubb | MölKK | 23.29 | 10.49 | 12.80 | 2.08 | 2.17 | 2.00 | 1.75 | 0.00 | #4 | |
19 | Anastasia TCHEREDNITCHENKO Mölndals Konståkningsklubb | MölKK | 22.24 | 9.17 | 13.07 | 2.33 | 2.25 | 1.92 | 1.67 | 0.00 | #26 | |
20 | Ronja HANSSON Mölndals Konståkningsklubb | MölKK | 22.16 | 9.10 | 13.06 | 2.08 | 2.08 | 2.17 | 1.83 | 0.00 | #2 | |
21 | Tilda TROLLENVIK Göteborgs Team o Konståkningsklubb | GötTK | 22.15 | 8.02 | 14.13 | 2.50 | 2.42 | 2.08 | 1.83 | 0.00 | #8 | |
22 | Alva JOHANSSON Partille Konståkningsklubb | ParKK | 22.05 | 10.19 | 11.86 | 2.00 | 1.83 | 1.83 | 1.75 | 0.00 | #3 | |
23 | Lilly RINMAN Göteborgs Team o Konståkningsklubb | GötTK | 21.95 | 9.95 | 12.00 | 1.92 | 1.83 | 1.92 | 1.83 | 0.00 | #10 | |
24 | Ida OLSEN Mölndals Konståkningsklubb | MölKK | 20.67 | 7.73 | 12.94 | 2.00 | 2.17 | 2.17 | 1.75 | 0.00 | #1 | |
25 | Liv BODÉN Partille Konståkningsklubb | ParKK | 19.83 | 8.23 | 11.60 | 1.92 | 1.83 | 1.83 | 1.67 | 0.00 | #20 | |
26 | Evelina LAM Västra Frölunda KK | VFrKK | 19.47 | 7.07 | 12.40 | 2.08 | 2.25 | 1.75 | 1.67 | 0.00 | #28 | |
27 | Filippa STRANDBERG Mölndals Konståkningsklubb | MölKK | 18.02 | 9.08 | 8.94 | 1.42 | 1.50 | 1.50 | 1.17 | 0.00 | #23 | |
28 | Maja JOHANSSON Mölndals Konståkningsklubb | MölKK | 17.22 | 7.62 | 9.60 | 1.42 | 1.58 | 1.58 | 1.42 | 0.00 | #21 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2019-12-08 15:46