Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wilma BROVALL Föreningen Göteborgs Konståkningsakademi | FGöKA | 65.27 | 31.35 | 33.92 | 4.25 | 3.94 | 4.63 | 4.25 | 4.13 | 0.00 | #30 | |
2 | Agnes BENGTSSON Göteborgs Konståkningsklubb | GötKK | 63.74 | 31.44 | 32.30 | 4.25 | 3.94 | 4.25 | 4.00 | 3.75 | 0.00 | #32 | |
3 | Johanna HAGBERG Alingsås Konståkningsklubb | AliKK | 61.20 | 32.29 | 28.91 | 3.75 | 3.56 | 3.88 | 3.44 | 3.44 | 0.00 | #31 | |
4 | Kylie GLOUDEMANS Tibro Konståkningsklubb | TibKK | 59.15 | 26.82 | 32.33 | 4.06 | 3.88 | 4.13 | 4.00 | 4.13 | 0.00 | #34 | |
5 | Josefin AHLGREN VENNKLEV Mölndals Konståkningsklubb | MölKK | 55.89 | 27.58 | 29.31 | 3.69 | 3.56 | 3.75 | 3.69 | 3.63 | 1.00 | #28 | |
6 | Anna CROMMERT Tibro Konståkningsklubb | TibKK | 55.02 | 26.91 | 29.11 | 3.69 | 3.44 | 3.63 | 3.75 | 3.69 | 1.00 | #33 | |
7 | Emma JACOBSEN Föreningen Göteborgs Konståkningsakademi | FGöKA | 54.82 | 24.41 | 30.41 | 3.69 | 3.69 | 3.81 | 3.94 | 3.88 | 0.00 | #25 | |
8 | Tuva SILVERBORN Föreningen Göteborgs Konståkningsakademi | FGöKA | 54.33 | 25.51 | 28.82 | 3.81 | 3.38 | 3.75 | 3.69 | 3.38 | 0.00 | #23 | |
9 | Elin ABRAHAMSSON Västra Frölunda KK | VFrKK | 54.23 | 26.52 | 27.71 | 3.44 | 3.31 | 3.63 | 3.50 | 3.44 | 0.00 | #22 | |
10 | Gwen GLOUDEMANS Tibro Konståkningsklubb | TibKK | 53.65 | 25.22 | 28.43 | 3.69 | 3.38 | 3.63 | 3.69 | 3.38 | 0.00 | #27 | |
11 | Nanny KINDBOM Tibro Konståkningsklubb | TibKK | 50.43 | 25.93 | 25.50 | 3.50 | 3.06 | 3.31 | 3.06 | 3.00 | 1.00 | #20 | |
12 | Maja TOHVER Västra Frölunda KK | VFrKK | 49.33 | 24.31 | 26.02 | 3.38 | 3.13 | 3.44 | 3.25 | 3.06 | 1.00 | #29 | |
13 | Ebba LÖFVENDAHL Uddevalla Konståkningsförening | UddKF | 48.87 | 25.47 | 23.40 | 2.94 | 2.81 | 3.00 | 3.06 | 2.81 | 0.00 | #7 | |
14 | Saga HALLBERG Alingsås Konståkningsklubb | AliKK | 47.43 | 22.51 | 26.92 | 3.44 | 3.19 | 3.38 | 3.38 | 3.44 | 2.00 | #26 | |
15 | Lina GUSTAFSSON Trelleborgs Konståkningsklubb | TreKK | 44.65 | 20.34 | 25.31 | 3.25 | 2.94 | 3.13 | 3.25 | 3.25 | 1.00 | #18 | |
16 | Amanda ERIKSSON Västra Frölunda KK | VFrKK | 43.62 | 20.19 | 23.43 | 3.13 | 2.81 | 2.88 | 2.94 | 2.88 | 0.00 | #16 | |
17 | Victoria UDDEGREN Lerums Konståkningsklubb | LerKK | 42.24 | 20.44 | 22.80 | 3.06 | 2.69 | 2.81 | 3.00 | 2.69 | 1.00 | #17 | |
18 | Alicia LARSSON Tibro Konståkningsklubb | TibKK | 42.04 | 20.83 | 22.21 | 2.63 | 2.31 | 3.00 | 2.94 | 3.00 | 1.00 | #4 | |
19 | Sarah CASSELBRANT Västra Frölunda KK | VFrKK | 40.23 | 19.61 | 22.62 | 3.13 | 2.75 | 2.94 | 2.69 | 2.63 | 2.00 | #24 | |
20 | Elin PERSSON Göteborgs Konståkningsklubb | GötKK | 40.04 | 17.84 | 22.20 | 3.06 | 2.50 | 2.69 | 2.81 | 2.81 | 0.00 | #13 | |
21 | Emma GUSTAFSSON Isdala Konståkningsklubb | IsdKK | 39.98 | 17.77 | 22.21 | 2.88 | 2.56 | 2.75 | 2.94 | 2.75 | 0.00 | #14 | |
22 | Josefine NYVALL Göteborgs Konståkningsklubb | GötKK | 39.68 | 20.16 | 23.52 | 3.13 | 2.88 | 2.75 | 2.94 | 3.00 | 4.00 | #21 | |
23 | Linn WERNER Västra Frölunda KK | VFrKK | 36.73 | 18.73 | 20.00 | 2.94 | 2.31 | 2.50 | 2.50 | 2.25 | 2.00 | #12 | |
24 | Emmelie ÅBERG Djursholms Allmänna SK | DASK | 36.36 | 16.75 | 20.61 | 2.81 | 2.31 | 2.44 | 2.69 | 2.63 | 1.00 | #1 | |
25 | Anna CARLBERG Västra Frölunda KK | VFrKK | 36.33 | 17.79 | 19.54 | 2.63 | 2.38 | 2.38 | 2.44 | 2.38 | 1.00 | #10 | |
26 | Isabella STILLSTRÖM Djursholms Allmänna SK | DASK | 35.30 | 17.09 | 21.21 | 2.81 | 2.50 | 2.63 | 2.75 | 2.56 | 3.00 | #9 | |
27 | Madeleine JOHANSSON Stenungsunds Konståkningsklubb | SteKK | 34.74 | 16.84 | 18.90 | 2.50 | 2.19 | 2.50 | 2.44 | 2.19 | 1.00 | #2 | |
28 | Tilde STRENG Göteborgs Konståkningsklubb | GötKK | 34.45 | 15.44 | 21.01 | 3.00 | 2.69 | 2.50 | 2.56 | 2.38 | 2.00 | #19 | |
29 | Sara VEDIN Göteborgs Konståkningsklubb | GötKK | 33.56 | 15.34 | 19.22 | 2.69 | 2.38 | 2.31 | 2.50 | 2.13 | 1.00 | #6 | |
30 | Hanna ANDERSSON Föreningen Göteborgs Konståkningsakademi | FGöKA | 33.47 | 14.87 | 19.60 | 2.56 | 2.44 | 2.44 | 2.50 | 2.31 | 1.00 | #11 | |
31 | Elina SÖRQVIST Stenungsunds Konståkningsklubb | SteKK | 30.98 | 13.27 | 20.71 | 2.81 | 2.50 | 2.56 | 2.69 | 2.38 | 3.00 | #8 | |
32 | Lina KULLANDER Göteborgs Konståkningsklubb | GötKK | 30.47 | 12.16 | 19.31 | 2.69 | 2.44 | 2.25 | 2.56 | 2.13 | 1.00 | #3 | |
33 | Emelie JOHANSSON Stenungsunds Konståkningsklubb | SteKK | 29.82 | 12.90 | 18.92 | 2.63 | 2.31 | 2.31 | 2.44 | 2.13 | 2.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2019-11-24 16:21