Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elfrida LANDE LUNDQVIST Konståkningsklubben Sundbyberg | KKSun | 64.27 | 30.16 | 34.11 | 4.31 | 4.19 | 4.25 | 4.19 | 4.38 | 0.00 | #26 | |
2 | Josefin AHLGREN VENNKLEV Mölndals Konståkningsklubb | MölKK | 62.29 | 30.38 | 31.91 | 4.06 | 3.88 | 4.06 | 4.00 | 3.94 | 0.00 | #24 | |
3 | Felicia KILAGÅRD Halmstads Konståkningsklubb | HalKK | 59.50 | 28.09 | 31.41 | 3.94 | 3.75 | 4.00 | 3.88 | 4.06 | 0.00 | #25 | |
4 | Emily PALM Malmö Konståkningsklubb | MalKK | 58.67 | 25.26 | 33.41 | 4.50 | 4.00 | 4.13 | 4.19 | 4.06 | 0.00 | #30 | |
5 | Daniella WATANABE Malmö Konståkningsklubb | MalKK | 58.09 | 28.28 | 29.81 | 4.00 | 3.44 | 3.81 | 3.63 | 3.75 | 0.00 | #23 | |
6 | Nicole NORIN IFK Helsingborg | IFKHe | 57.47 | 29.87 | 27.60 | 3.69 | 3.31 | 3.44 | 3.50 | 3.31 | 0.00 | #29 | |
7 | Elin JENDERHAG Halmstads Konståkningsklubb | HalKK | 56.71 | 25.89 | 30.82 | 3.81 | 3.63 | 3.88 | 4.00 | 3.94 | 0.00 | #22 | |
8 | Amanda BERGSTRÖM Konståkningsklubben Sundbyberg | KKSun | 56.65 | 28.34 | 28.31 | 3.56 | 3.50 | 3.75 | 3.50 | 3.38 | 0.00 | #16 | |
9 | Isabel LUNDQVIST Malmö Konståkningsklubb | MalKK | 52.34 | 26.53 | 26.81 | 3.44 | 2.94 | 3.63 | 3.25 | 3.50 | 1.00 | #21 | |
10 | Josefine NYVALL Göteborgs Konståkningsklubb | GötKK | 52.12 | 23.40 | 28.72 | 3.69 | 3.44 | 3.63 | 3.56 | 3.63 | 0.00 | #11 | |
11 | Victoria UDDEGREN Lerums Konståkningsklubb | LerKK | 51.08 | 25.88 | 27.20 | 3.56 | 3.25 | 3.44 | 3.44 | 3.31 | 2.00 | #28 | |
12 | Felicia NEBORG Halmstads Konståkningsklubb | HalKK | 50.91 | 20.91 | 31.00 | 3.94 | 3.75 | 3.81 | 3.94 | 3.94 | 1.00 | #20 | |
13 | Frida JOHANSSON Trelleborgs Konståkningsklubb | TreKK | 50.05 | 23.65 | 26.40 | 3.19 | 3.06 | 3.31 | 3.50 | 3.44 | 0.00 | #17 | |
14 | Lina GUSTAFSSON Trelleborgs Konståkningsklubb | TreKK | 48.71 | 22.79 | 26.92 | 3.44 | 3.31 | 3.31 | 3.38 | 3.38 | 1.00 | #19 | |
15 | Kajsa MÅNSSON Malmö Konståkningsklubb | MalKK | 48.59 | 24.47 | 25.12 | 3.25 | 2.50 | 3.38 | 3.13 | 3.44 | 1.00 | #15 | |
16 | Anja RADULOVIC Mölndals Konståkningsklubb | MölKK | 48.43 | 21.83 | 27.60 | 3.44 | 3.25 | 3.44 | 3.44 | 3.69 | 1.00 | #8 | |
17 | Hilda EVERTSSON Mölndals Konståkningsklubb | MölKK | 47.74 | 19.03 | 30.71 | 4.13 | 3.75 | 3.50 | 3.81 | 4.00 | 2.00 | #27 | |
18 | Julia MIKKELSEN IFK Helsingborg | IFKHe | 47.33 | 21.30 | 26.03 | 3.38 | 3.13 | 3.38 | 3.19 | 3.19 | 0.00 | #14 | |
19 | Emma JACOBSEN Föreningen Göteborgs Konståkningsakademi | FGöKA | 46.96 | 19.25 | 28.71 | 3.81 | 3.50 | 3.38 | 3.75 | 3.50 | 1.00 | #18 | |
20 | Sofia BLOMSTRAND Konståkningsklubben Sundbyberg | KKSun | 45.98 | 22.78 | 23.20 | 3.06 | 2.81 | 2.94 | 2.94 | 2.75 | 0.00 | #10 | |
21 | Tove TISELL Konståkningsklubben Sundbyberg | KKSun | 44.49 | 18.46 | 27.03 | 3.38 | 3.38 | 3.31 | 3.44 | 3.38 | 1.00 | #5 | |
22 | Emma GUSTAFSSON Isdala Konståkningsklubb | IsdKK | 43.66 | 20.74 | 22.92 | 3.06 | 2.69 | 2.88 | 2.88 | 2.81 | 0.00 | #13 | |
23 | Johanna SANDBERG IFK Helsingborg | IFKHe | 43.48 | 17.58 | 25.90 | 3.31 | 3.19 | 3.25 | 3.25 | 3.19 | 0.00 | #12 | |
24 | Alexandra BERGSTRÖM Konståkningsklubben Sundbyberg | KKSun | 39.57 | 16.74 | 23.83 | 3.13 | 2.88 | 2.94 | 3.06 | 2.88 | 1.00 | #7 | |
25 | Maja ROININEN-BYHLIN Örebro Konståkningsklubb | ÖreKK | 38.34 | 14.53 | 23.81 | 3.06 | 2.88 | 3.00 | 3.00 | 2.94 | 0.00 | #6 | |
26 | Isabell BÖRJESSON Skärgårdens Sportklubb | SkäSK | 37.10 | 17.60 | 20.50 | 3.06 | 2.56 | 2.44 | 2.44 | 2.31 | 1.00 | #9 | |
27 | Beata BROING Halmstads Konståkningsklubb | HalKK | 35.38 | 12.87 | 23.51 | 2.94 | 2.75 | 2.81 | 3.13 | 3.06 | 1.00 | #1 | |
28 | Isabel PETERSSON Västra Frölunda KK | VFrKK | 31.21 | 11.90 | 21.31 | 2.81 | 2.69 | 2.63 | 2.69 | 2.50 | 2.00 | #4 | |
29 | Victoria LUNAK Örebro Konståkningsklubb | ÖreKK | 29.23 | 12.52 | 20.71 | 2.69 | 2.63 | 2.44 | 2.69 | 2.50 | 4.00 | #2 | |
30 | Annie HALLER NILSSON Trelleborgs Konståkningsklubb | TreKK | 22.57 | 8.87 | 13.70 | 2.44 | 2.00 | 1.06 | 2.06 | 1.00 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2020-02-16 15:27