Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thea NORRGÅRDS Isdala Konståkningsklubb | IsdKK | 36.84 | 20.33 | 16.51 | 2.69 | 2.56 | 2.63 | 2.44 | 0.00 | #12 | |
2 | Livia WALTER Lerums Konståkningsklubb | LerKK | 34.94 | 15.83 | 19.11 | 3.06 | 2.88 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #9 | |
3 | Ester ENGELSON Linköpings Konståkningsförening | LinKF | 34.26 | 18.05 | 16.21 | 2.50 | 2.44 | 2.63 | 2.56 | 0.00 | #11 | |
4 | Elise WIKLUND Konståkningsklubben Sundbyberg | KKSun | 33.05 | 14.63 | 18.42 | 2.75 | 2.75 | 2.88 | 3.13 | 0.00 | #7 | |
5 | Moa JAGLER Föreningen Göteborgs Konståkningsakademi | FGöKA | 32.98 | 17.97 | 15.01 | 2.44 | 2.25 | 2.56 | 2.13 | 0.00 | #2 | |
6 | Nova WALL Lerums Konståkningsklubb | LerKK | 32.22 | 15.71 | 16.51 | 2.69 | 2.44 | 2.63 | 2.56 | 0.00 | #8 | |
7 | Sonja LUNDGREN Kungsbacka Konståkningsklubb | KunKK | 30.17 | 14.24 | 15.93 | 2.63 | 2.38 | 2.63 | 2.31 | 0.00 | #6 | |
8 | Elise VOLMERSTEDT Västra Frölunda KK | VFrKK | 28.52 | 12.71 | 15.81 | 2.56 | 2.50 | 2.44 | 2.38 | 0.00 | #3 | |
9 | Majken BÄCKSTRÖM Lerums Konståkningsklubb | LerKK | 27.66 | 14.96 | 12.70 | 2.25 | 1.94 | 2.06 | 1.69 | 0.00 | #1 | |
10 | Nischa JANWICHIAN Konståkningsklubben Sundbyberg | KKSun | 27.60 | 12.60 | 15.00 | 2.56 | 2.31 | 2.31 | 2.19 | 0.00 | #5 | |
11 | Amalia SYVERSEN Uddevalla Konståkningsförening | UddKF | 27.03 | 11.83 | 15.20 | 2.50 | 2.31 | 2.44 | 2.25 | 0.00 | #10 | |
12 | Tilda OTTOSSON Kungsbacka Konståkningsklubb | KunKK | 22.54 | 8.62 | 13.92 | 2.38 | 2.19 | 2.13 | 2.00 | 0.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2019-09-22 21:55