Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thea NORRGÅRDS Isdala Konståkningsklubb | IsdKK | 23.62 | 14.32 | 9.30 | 3.06 | 2.81 | 3.06 | 2.69 | 0.00 | #2 | |
2 | Ester ENGELSON Linköpings Konståkningsförening | LinKF | 20.01 | 12.11 | 7.90 | 2.50 | 2.44 | 2.56 | 2.38 | 0.00 | #5 | |
3 | Amalia SYVERSEN Uddevalla Konståkningsförening | UddKF | 17.85 | 9.95 | 7.90 | 2.63 | 2.50 | 2.56 | 2.19 | 0.00 | #1 | |
4 | Livia WALTER Lerums Konståkningsklubb | LerKK | 17.73 | 8.18 | 9.55 | 3.06 | 2.94 | 3.06 | 2.88 | 0.00 | #3 | |
5 | Nova WALL Lerums Konståkningsklubb | LerKK | 17.10 | 8.35 | 8.75 | 2.81 | 2.63 | 2.81 | 2.69 | 0.00 | #9 | |
6 | Elise WIKLUND Konståkningsklubben Sundbyberg | KKSun | 16.93 | 8.53 | 9.40 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 3.13 | 1.00 | #10 | |
7 | Sonja LUNDGREN Kungsbacka Konståkningsklubb | KunKK | 16.31 | 7.86 | 8.45 | 2.69 | 2.50 | 2.69 | 2.69 | 0.00 | #7 | |
8 | Nischa JANWICHIAN Konståkningsklubben Sundbyberg | KKSun | 16.27 | 8.47 | 7.80 | 2.56 | 2.38 | 2.44 | 2.38 | 0.00 | #12 | |
9 | Tilda OTTOSSON Kungsbacka Konståkningsklubb | KunKK | 15.44 | 7.74 | 7.70 | 2.50 | 2.50 | 2.38 | 2.25 | 0.00 | #6 | |
10 | Elise VOLMERSTEDT Västra Frölunda KK | VFrKK | 14.90 | 7.15 | 7.75 | 2.44 | 2.38 | 2.50 | 2.38 | 0.00 | #8 | |
11 | Moa JAGLER Föreningen Göteborgs Konståkningsakademi | FGöKA | 14.76 | 7.76 | 7.00 | 2.25 | 2.31 | 2.19 | 2.00 | 0.00 | #4 | |
12 | Majken BÄCKSTRÖM Lerums Konståkningsklubb | LerKK | 14.46 | 7.51 | 6.95 | 2.38 | 2.25 | 2.13 | 1.94 | 0.00 | #11 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2019-09-22 21:55