Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emma JACOBSEN Föreningen Göteborgs Konståkningsakademi | FGöKA | 57.88 | 28.47 | 29.41 | 3.88 | 3.56 | 3.69 | 3.69 | 3.56 | 0.00 | #26 | |
2 | Hilda EVERTSSON Mölndals Konståkningsklubb | MölKK | 55.36 | 25.86 | 31.50 | 4.00 | 3.69 | 3.81 | 4.00 | 4.19 | 2.00 | #29 | |
3 | Agnes BENGTSSON Göteborgs Konståkningsklubb | GötKK | 54.08 | 25.46 | 29.62 | 3.81 | 3.69 | 3.75 | 3.63 | 3.63 | 1.00 | #28 | |
4 | Isabelle BRANDEBORN Enköpings KonståkningsKlubb | EnkKK | 51.67 | 25.46 | 28.21 | 3.75 | 3.50 | 3.44 | 3.56 | 3.38 | 2.00 | #30 | |
5 | Victoria UDDEGREN Lerums Konståkningsklubb | LerKK | 51.08 | 26.27 | 24.81 | 3.06 | 3.00 | 3.06 | 3.25 | 3.13 | 0.00 | #21 | |
6 | Amanda BERGSTRÖM Konståkningsklubben Sundbyberg | KKSun | 50.76 | 27.16 | 23.60 | 3.00 | 2.94 | 3.00 | 3.00 | 2.81 | 0.00 | #13 | |
7 | Maja TOHVER Västra Frölunda KK | VFrKK | 48.02 | 24.61 | 24.41 | 3.25 | 3.00 | 2.94 | 3.13 | 2.94 | 1.00 | #27 | |
8 | Elin ABRAHAMSSON Västra Frölunda KK | VFrKK | 45.34 | 19.82 | 26.52 | 3.38 | 3.19 | 3.19 | 3.38 | 3.44 | 1.00 | #25 | |
9 | Tilde STRENG Göteborgs Konståkningsklubb | GötKK | 44.74 | 21.90 | 22.84 | 3.00 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.63 | 0.00 | #15 | |
10 | Josefine NYVALL Göteborgs Konståkningsklubb | GötKK | 44.13 | 20.20 | 24.93 | 3.13 | 2.94 | 3.25 | 3.13 | 3.13 | 1.00 | #19 | |
11 | Amanda OLSSON Norrköpings Konståkningsklubb | NorKK | 44.07 | 23.16 | 23.91 | 3.13 | 2.94 | 3.06 | 3.06 | 2.75 | 3.00 | #22 | |
12 | Amanda ERIKSSON Västra Frölunda KK | VFrKK | 43.99 | 21.49 | 23.50 | 3.00 | 2.81 | 3.00 | 2.94 | 2.94 | 1.00 | #8 | |
13 | Lovisa PERNEFORS Växjö Konståkningsklubb | VäxKK | 43.35 | 21.03 | 22.32 | 2.69 | 2.56 | 2.94 | 2.88 | 2.88 | 0.00 | #6 | |
14 | Linn WERNER Västra Frölunda KK | VFrKK | 41.83 | 21.81 | 20.02 | 2.88 | 2.38 | 2.50 | 2.44 | 2.31 | 0.00 | #20 | |
15 | Emma HEDBERG Alingsås Konståkningsklubb | AliKK | 41.71 | 19.90 | 22.81 | 3.06 | 2.88 | 2.69 | 2.94 | 2.69 | 1.00 | #17 | |
16 | Sanna PETERSSON Växjö Konståkningsklubb | VäxKK | 41.59 | 18.39 | 24.20 | 3.25 | 2.94 | 3.00 | 3.00 | 2.94 | 1.00 | #18 | |
17 | Elin PERSSON Göteborgs Konståkningsklubb | GötKK | 40.01 | 18.80 | 21.21 | 2.94 | 2.63 | 2.56 | 2.69 | 2.44 | 0.00 | #5 | |
18 | Evelina SUNDQVIST Lerums Konståkningsklubb | LerKK | 39.22 | 17.72 | 22.50 | 2.94 | 2.69 | 2.75 | 3.00 | 2.69 | 1.00 | #3 | |
19 | Bella ENGELSON Linköpings Konståkningsförening | LinKF | 39.00 | 15.39 | 25.61 | 3.31 | 3.13 | 3.00 | 3.25 | 3.31 | 2.00 | #23 | |
20 | Josefine JAENECKE Trelleborgs Konståkningsklubb | TreKK | 38.78 | 14.88 | 24.90 | 3.31 | 3.00 | 3.06 | 3.19 | 3.00 | 1.00 | #24 | |
21 | Matilda LJUNGQVIST Västra Frölunda KK | VFrKK | 37.86 | 18.45 | 20.41 | 2.69 | 2.56 | 2.56 | 2.56 | 2.38 | 1.00 | #9 | |
22 | Sarah CASSELBRANT Västra Frölunda KK | VFrKK | 37.10 | 17.19 | 21.91 | 2.94 | 2.75 | 2.56 | 2.81 | 2.63 | 2.00 | #12 | |
23 | Alexandra BERGSTRÖM Konståkningsklubben Sundbyberg | KKSun | 36.74 | 15.83 | 20.91 | 2.75 | 2.69 | 2.50 | 2.75 | 2.38 | 0.00 | #10 | |
24 | Alva ANDREASSON Linköpings Konståkningsförening | LinKF | 35.38 | 14.87 | 21.51 | 2.88 | 2.75 | 2.56 | 2.75 | 2.50 | 1.00 | #16 | |
25 | Sofia BLOMSTRAND Konståkningsklubben Sundbyberg | KKSun | 34.49 | 15.27 | 19.22 | 2.50 | 2.38 | 2.38 | 2.50 | 2.25 | 0.00 | #14 | |
26 | Sara VEDIN Göteborgs Konståkningsklubb | GötKK | 34.28 | 15.06 | 21.22 | 2.81 | 2.75 | 2.63 | 2.69 | 2.38 | 2.00 | #4 | |
27 | Emma GUSTAFSSON Isdala Konståkningsklubb | IsdKK | 33.86 | 15.64 | 20.22 | 2.63 | 2.38 | 2.44 | 2.75 | 2.44 | 2.00 | #2 | |
28 | Mimmi KARLSSON Isdala Konståkningsklubb | IsdKK | 32.29 | 15.48 | 19.81 | 2.56 | 2.50 | 2.44 | 2.63 | 2.25 | 3.00 | #11 | |
29 | Lina KULLANDER Göteborgs Konståkningsklubb | GötKK | 29.50 | 12.98 | 19.52 | 2.69 | 2.44 | 2.38 | 2.56 | 2.13 | 3.00 | #7 | |
30 | Ellen ALVESSON Växjö Konståkningsklubb | VäxKK | 27.90 | 11.48 | 18.42 | 2.38 | 2.31 | 2.13 | 2.50 | 2.19 | 2.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2019-09-22 21:55