Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Isabelle BRANDEBORN Enköpings KonståkningsKlubb | EnkKK | 35.21 | 19.41 | 15.80 | 3.88 | 3.69 | 4.06 | 4.13 | 4.00 | 0.00 | #29 | |
2 | Hilda EVERTSSON Mölndals Konståkningsklubb | MölKK | 34.22 | 19.52 | 15.70 | 3.88 | 3.75 | 3.81 | 4.00 | 4.19 | 1.00 | #19 | |
3 | Agnes BENGTSSON Göteborgs Konståkningsklubb | GötKK | 29.73 | 15.53 | 14.20 | 3.75 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #14 | |
4 | Maja TOHVER Västra Frölunda KK | VFrKK | 28.24 | 16.54 | 11.70 | 3.19 | 2.88 | 2.88 | 3.00 | 2.69 | 0.00 | #25 | |
5 | Emma JACOBSEN Föreningen Göteborgs Konståkningsakademi | FGöKA | 28.23 | 15.48 | 13.75 | 3.56 | 3.25 | 3.25 | 3.63 | 3.50 | 1.00 | #15 | |
6 | Elin ABRAHAMSSON Västra Frölunda KK | VFrKK | 26.67 | 15.22 | 13.45 | 3.44 | 3.25 | 3.44 | 3.38 | 3.31 | 2.00 | #22 | |
7 | Josefine JAENECKE Trelleborgs Konståkningsklubb | TreKK | 26.42 | 14.47 | 11.95 | 3.19 | 3.06 | 3.00 | 2.94 | 2.75 | 0.00 | #30 | |
8 | Bella ENGELSON Linköpings Konståkningsförening | LinKF | 25.88 | 13.23 | 13.65 | 3.56 | 3.13 | 3.38 | 3.56 | 3.44 | 1.00 | #12 | |
9 | Amanda OLSSON Norrköpings Konståkningsklubb | NorKK | 24.52 | 13.92 | 12.60 | 3.25 | 3.13 | 3.06 | 3.25 | 3.06 | 2.00 | #2 | |
10 | Victoria UDDEGREN Lerums Konståkningsklubb | LerKK | 24.20 | 13.40 | 11.80 | 3.19 | 2.81 | 2.81 | 3.13 | 2.81 | 1.00 | #18 | |
11 | Linn WERNER Västra Frölunda KK | VFrKK | 24.13 | 14.53 | 10.60 | 2.88 | 2.63 | 2.69 | 2.69 | 2.38 | 1.00 | #24 | |
12 | Josefine NYVALL Göteborgs Konståkningsklubb | GötKK | 23.58 | 12.48 | 12.10 | 3.13 | 2.94 | 3.13 | 3.06 | 2.88 | 1.00 | #6 | |
13 | Sanna PETERSSON Växjö Konståkningsklubb | VäxKK | 22.88 | 12.53 | 11.35 | 3.00 | 2.81 | 2.81 | 2.94 | 2.63 | 1.00 | #17 | |
14 | Emma HEDBERG Alingsås Konståkningsklubb | AliKK | 22.82 | 11.62 | 11.20 | 3.06 | 2.88 | 2.69 | 2.81 | 2.56 | 0.00 | #7 | |
15 | Alva ANDREASSON Linköpings Konståkningsförening | LinKF | 22.31 | 12.96 | 10.35 | 2.75 | 2.56 | 2.56 | 2.69 | 2.38 | 1.00 | #20 | |
16 | Tilde STRENG Göteborgs Konståkningsklubb | GötKK | 21.60 | 10.85 | 10.75 | 2.88 | 2.69 | 2.69 | 2.75 | 2.44 | 0.00 | #5 | |
17 | Sofia BLOMSTRAND Konståkningsklubben Sundbyberg | KKSun | 21.37 | 12.02 | 9.35 | 2.44 | 2.19 | 2.38 | 2.50 | 2.19 | 0.00 | #3 | |
18 | Amanda BERGSTRÖM Konståkningsklubben Sundbyberg | KKSun | 21.20 | 10.30 | 11.90 | 3.13 | 3.00 | 3.06 | 2.94 | 2.75 | 1.00 | #8 | |
19 | Sarah CASSELBRANT Västra Frölunda KK | VFrKK | 21.01 | 10.26 | 10.75 | 2.94 | 2.63 | 2.69 | 2.69 | 2.50 | 0.00 | #13 | |
20 | Mimmi KARLSSON Isdala Konståkningsklubb | IsdKK | 20.68 | 11.08 | 10.60 | 2.75 | 2.56 | 2.69 | 2.75 | 2.50 | 1.00 | #26 | |
21 | Alexandra BERGSTRÖM Konståkningsklubben Sundbyberg | KKSun | 20.57 | 10.77 | 9.80 | 2.63 | 2.38 | 2.44 | 2.50 | 2.31 | 0.00 | #1 | |
22 | Matilda LJUNGQVIST Västra Frölunda KK | VFrKK | 20.22 | 10.62 | 10.60 | 2.75 | 2.63 | 2.63 | 2.75 | 2.50 | 1.00 | #23 | |
23 | Amanda ERIKSSON Västra Frölunda KK | VFrKK | 18.89 | 9.34 | 11.55 | 3.13 | 2.94 | 2.75 | 2.94 | 2.69 | 2.00 | #11 | |
24 | Lina KULLANDER Göteborgs Konståkningsklubb | GötKK | 17.14 | 7.19 | 9.95 | 2.69 | 2.56 | 2.38 | 2.56 | 2.25 | 0.00 | #16 | |
25 | Lovisa PERNEFORS Växjö Konståkningsklubb | VäxKK | 16.97 | 6.67 | 11.30 | 2.75 | 2.69 | 2.75 | 3.00 | 2.94 | 1.00 | #27 | |
26 | Elin PERSSON Göteborgs Konståkningsklubb | GötKK | 16.71 | 6.91 | 10.80 | 2.94 | 2.75 | 2.56 | 2.81 | 2.44 | 1.00 | #9 | |
27 | Sara VEDIN Göteborgs Konståkningsklubb | GötKK | 16.49 | 6.39 | 11.10 | 3.06 | 2.81 | 2.63 | 2.81 | 2.56 | 1.00 | #28 | |
28 | Evelina SUNDQVIST Lerums Konståkningsklubb | LerKK | 16.28 | 5.88 | 10.40 | 2.88 | 2.69 | 2.50 | 2.56 | 2.38 | 0.00 | #21 | |
29 | Emma GUSTAFSSON Isdala Konståkningsklubb | IsdKK | 15.08 | 7.08 | 10.00 | 2.69 | 2.63 | 2.25 | 2.69 | 2.25 | 2.00 | #4 | |
30 | Ellen ALVESSON Växjö Konståkningsklubb | VäxKK | 15.00 | 6.30 | 8.70 | 2.25 | 2.13 | 2.25 | 2.19 | 2.06 | 0.00 | #10 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2019-09-22 21:55