Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Casper JOHANSSON Tibro Konståkningsklubb | TibKK | 107.33 | 52.83 | 55.50 | 5.67 | 5.42 | 5.75 | 5.58 | 5.33 | 1.00 | #12 | |
2 | Oliver PRAETORIUS Föreningen Göteborgs Konståkningsakademi | FGöKA | 98.36 | 45.38 | 52.98 | 5.50 | 5.08 | 5.33 | 5.50 | 5.08 | 0.00 | #11 | |
3 | Erik PELLNOR Rosenlunds Konståkningsförening | RosKF | 81.81 | 35.65 | 46.16 | 4.75 | 4.42 | 4.58 | 4.75 | 4.58 | 0.00 | #10 | |
4 | Nels IREHOLM Svea Konståkningsklubb | SveKK | 74.44 | 33.94 | 40.50 | 4.17 | 3.75 | 4.25 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #8 | |
5 | Johan SPARR Föreningen Göteborgs Konståkningsakademi | FGöKA | 73.96 | 33.30 | 40.66 | 4.25 | 3.75 | 4.08 | 4.25 | 4.00 | 0.00 | #9 | |
6 | Victor ÅBERG Stenungsunds Konståkningsklubb | SteKK | 69.76 | 31.58 | 38.18 | 3.92 | 3.58 | 3.92 | 3.92 | 3.75 | 0.00 | #6 | |
7 | Tore VALLGÅRDA Luleå Konståkningsklubb | LulKK | 68.76 | 32.94 | 35.82 | 4.00 | 3.42 | 3.33 | 3.83 | 3.33 | 0.00 | #7 | |
8 | Rickard OLSSON Lidköpings Konståkningsklubb | LidKK | 55.58 | 22.40 | 33.18 | 3.50 | 3.17 | 3.33 | 3.42 | 3.17 | 0.00 | #5 | |
9 | Emil LINDHOLM Konståkningsklubben Trollhättan-Vänersborg | KKTrV | 54.29 | 22.95 | 31.34 | 3.17 | 2.92 | 3.25 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #3 | |
10 | Simon ANSELMBY Alingsås Konståkningsklubb | AliKK | 53.91 | 20.25 | 33.66 | 3.50 | 3.17 | 3.33 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #4 | |
11 | Mikael EKMAN ISHOLT Umeå Konståkningsförening | UmeIK | 44.50 | 17.00 | 28.50 | 3.00 | 2.67 | 2.92 | 2.83 | 2.83 | 1.00 | #1 | |
12 | Klas BERGH Lunds Konståkningsklubb | LunKK | 43.82 | 17.66 | 29.16 | 3.17 | 2.83 | 2.83 | 3.00 | 2.75 | 3.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2020-03-01 15:16