Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Casper JOHANSSON Tibro Konståkningsklubb | TibKK | 54.48 | 28.97 | 26.51 | 5.50 | 5.17 | 5.25 | 5.42 | 5.17 | 1.00 | #1 | |
2 | Oliver PRAETORIUS Föreningen Göteborgs Konståkningsakademi | FGöKA | 50.06 | 25.55 | B | 24.51 | 5.25 | 4.67 | 4.92 | 4.92 | 4.75 | 0.00 | #7 |
3 | Erik PELLNOR Rosenlunds Konståkningsförening | RosKF | 39.05 | 17.72 | 22.33 | 4.58 | 4.42 | 4.50 | 4.50 | 4.33 | 1.00 | #2 | |
4 | Johan SPARR Föreningen Göteborgs Konståkningsakademi | FGöKA | 36.53 | 17.20 | 19.33 | 4.08 | 3.67 | 3.75 | 4.00 | 3.83 | 0.00 | #3 | |
5 | Nels IREHOLM Svea Konståkningsklubb | SveKK | 33.87 | 15.04 | 19.83 | 4.25 | 3.67 | 4.00 | 4.08 | 3.83 | 1.00 | #11 | |
6 | Tore VALLGÅRDA Luleå Konståkningsklubb | LulKK | 32.50 | 15.68 | 18.82 | 4.00 | 3.58 | 3.83 | 3.83 | 3.58 | 2.00 | #4 | |
7 | Victor ÅBERG Stenungsunds Konståkningsklubb | SteKK | 32.00 | 14.34 | 18.66 | 3.92 | 3.58 | 3.75 | 3.83 | 3.58 | 1.00 | #6 | |
8 | Rickard OLSSON Lidköpings Konståkningsklubb | LidKK | 29.20 | 12.62 | 17.58 | 3.67 | 3.33 | 3.58 | 3.58 | 3.42 | 1.00 | #9 | |
9 | Simon ANSELMBY Alingsås Konståkningsklubb | AliKK | 28.08 | 10.92 | 17.16 | 3.58 | 3.33 | 3.50 | 3.50 | 3.25 | 0.00 | #5 | |
10 | Emil LINDHOLM Konståkningsklubben Trollhättan-Vänersborg | KKTrV | 24.20 | 8.54 | 15.66 | 3.33 | 2.92 | 3.25 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #8 | |
11 | Klas BERGH Lunds Konståkningsklubb | LunKK | 24.18 | 8.93 | 15.25 | 3.25 | 2.83 | 3.08 | 3.17 | 2.92 | 0.00 | #12 | |
12 | Mikael EKMAN ISHOLT Umeå Konståkningsförening | UmeIK | 24.07 | 10.07 | 15.00 | 3.17 | 2.92 | 3.08 | 3.08 | 2.75 | 1.00 | #10 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2020-03-01 15:16