Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ida LEVD NOLGREN Lunds Konståkningsklubb | LunKK | 77.45 | 40.59 | B | 37.86 | 5.00 | 4.50 | 4.83 | 4.83 | 4.50 | 1.00 | #20 |
2 | Emelie NORDQVIST Lerums Konståkningsklubb | LerKK | 73.01 | 33.94 | B | 39.07 | 5.17 | 4.75 | 4.75 | 5.00 | 4.75 | 0.00 | #21 |
3 | Emma KIVIOJA Mörrums Konståkningsklubb | MörKK | 72.02 | 34.75 | 38.27 | 5.00 | 4.50 | 4.75 | 4.92 | 4.75 | 1.00 | #22 | |
4 | Natalia JANSSON Västra Frölunda KK | VFrKK | 69.52 | 37.31 | 33.21 | 4.42 | 3.92 | 4.25 | 4.25 | 3.92 | 1.00 | #16 | |
5 | Leia LANNESKOG Stockholms Konståkningsklubb | StoKK | 68.47 | 32.61 | 35.86 | 4.50 | 4.33 | 4.58 | 4.67 | 4.33 | 0.00 | #18 | |
6 | Saga HOLMBERG Tibro Konståkningsklubb | TibKK | 67.46 | 33.99 | 33.47 | 4.25 | 3.92 | 4.25 | 4.33 | 4.17 | 0.00 | #15 | |
7 | Magdalena FORS Viggbyholms Idrottsklubb | VigIK | 67.28 | 31.81 | 35.47 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #14 | |
8 | Vivien TESZARI Linköpings Konståkningsförening | LinKF | 66.58 | 30.72 | 35.86 | 4.67 | 4.25 | 4.58 | 4.58 | 4.33 | 0.00 | #19 | |
9 | Selma BENGTSSON Lunds Konståkningsklubb | LunKK | 65.02 | 30.08 | 34.94 | 4.58 | 4.17 | 4.42 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #11 | |
10 | Emilia WISSTING Lycksele Konståkningsförening | LycKF | 64.76 | 31.36 | 34.40 | 4.25 | 4.08 | 4.42 | 4.42 | 4.33 | 1.00 | #13 | |
11 | Angelica HAGSTRÖM Uppsala Allmänna Konståkningsklubb | UpAKK | 64.27 | 31.20 | 33.07 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 4.25 | 4.00 | 0.00 | #9 | |
12 | Matilda LUNDIN IFK Österåkers KK | IFKÖs | 62.38 | 28.79 | 33.59 | 4.33 | 4.00 | 4.25 | 4.33 | 4.08 | 0.00 | #8 | |
13 | Merle DEMUTH IFK Helsingborg | IFKHe | 60.79 | 30.66 | 30.13 | 3.75 | 3.58 | 3.92 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #4 | |
14 | Isabella VANDERLAAT Mörrums Konståkningsklubb | MörKK | 60.26 | 27.46 | 34.80 | 4.50 | 4.25 | 4.33 | 4.50 | 4.17 | 2.00 | #17 | |
15 | Tessi TRANEHED Enebybergs Idrottsförening | EneIF | 58.68 | 26.81 | 31.87 | 4.08 | 3.75 | 4.17 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #6 | |
16 | Peggy DELVRET Uddevalla Konståkningsförening | UddKF | 57.79 | 24.85 | 32.94 | 4.25 | 3.92 | 4.25 | 4.17 | 4.00 | 0.00 | #10 | |
17 | Mona BEA Vallentuna Konståkningsklubb | ValKK | 57.48 | 27.22 | 30.26 | 3.75 | 3.58 | 3.92 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #2 | |
18 | Mikaela JARL IFK Täby Konståkningsklubb | IFKTä | 55.67 | 26.00 | 30.67 | 3.92 | 3.58 | 3.92 | 3.92 | 3.83 | 1.00 | #7 | |
19 | Tova LANTZ HARARI Konståkningsklubben Sundbyberg | KKSun | 55.56 | 27.57 | 29.99 | 4.00 | 3.50 | 3.83 | 3.83 | 3.58 | 2.00 | #3 | |
20 | Kajsa ÖSTMAN IFK Västerås Konståkningsklubb | IFKVä | 54.51 | 25.84 | 28.67 | 3.58 | 3.42 | 3.67 | 3.75 | 3.50 | 0.00 | #5 | |
21 | Lovisa AAV Örebro Konståkningsklubb | ÖreKK | 53.91 | 22.05 | 31.86 | 4.17 | 3.83 | 4.00 | 4.08 | 3.83 | 0.00 | #12 | |
22 | Julia ODD Lunds Konståkningsklubb | LunKK | 53.60 | 26.66 | 26.94 | 3.50 | 3.25 | 3.42 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2020-03-01 15:16