FPl. | Name | Club | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Casper JOHANSSON Tibro Konståkningsklubb | TibKK | 161.81 | 1 | 1 |
2 | Oliver PRAETORIUS Föreningen Göteborgs Konståkningsakademi | FGöKA | 148.42 | 2 | 2 |
3 | Erik PELLNOR Rosenlunds Konståkningsförening | RosKF | 120.86 | 3 | 3 |
4 | Johan SPARR Föreningen Göteborgs Konståkningsakademi | FGöKA | 110.49 | 4 | 5 |
5 | Nels IREHOLM Svea Konståkningsklubb | SveKK | 108.31 | 5 | 4 |
6 | Victor ÅBERG Stenungsunds Konståkningsklubb | SteKK | 101.76 | 7 | 6 |
7 | Tore VALLGÅRDA Luleå Konståkningsklubb | LulKK | 101.26 | 6 | 7 |
8 | Rickard OLSSON Lidköpings Konståkningsklubb | LidKK | 84.78 | 8 | 8 |
9 | Simon ANSELMBY Alingsås Konståkningsklubb | AliKK | 81.99 | 9 | 10 |
10 | Emil LINDHOLM Konståkningsklubben Trollhättan-Vänersborg | KKTrV | 78.49 | 10 | 9 |
11 | Mikael EKMAN ISHOLT Umeå Konståkningsförening | UmeIK | 68.57 | 12 | 11 |
12 | Klas BERGH Lunds Konståkningsklubb | LunKK | 68.00 | 11 | 12 |
Last Update: 2020-03-01 15:16