Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fanny SZALKAI Älta Idrottsförening | 34.48 | 20.96 | B | 13.52 | 4.42 | 4.08 | 4.33 | 4.08 | 0.00 | #14 |
2 | Daria AKHMETOVA Backa Konståkningsklubb | 33.54 | 20.34 | B | 13.20 | 4.25 | 3.92 | 4.33 | 4.00 | 0.00 | #15 |
3 | Melina ARRENIUS Konståkningsklubben Sundbyberg | 27.65 | 15.05 | 12.60 | 4.08 | 3.75 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #4 | |
4 | Agnes WIKSTRÖM IFK Österåkers KK | 26.89 | 16.21 | 11.68 | 3.92 | 3.42 | 3.75 | 3.50 | 1.00 | #13 | |
5 | Felicia SVAHN Växjö Konståkningsklubb | 26.28 | 14.56 | 11.72 | 3.83 | 3.33 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #3 | |
6 | Lilly SUNDBERG Stockholms Allmänna Skridskoklubb | 26.00 | 14.88 | 11.12 | 3.58 | 3.33 | 3.75 | 3.25 | 0.00 | #6 | |
7 | Selma SILVERBORN Föreningen Göteborgs Konståkningsakademi | 24.90 | 13.88 | 11.02 | 3.50 | 3.17 | 3.67 | 3.42 | 0.00 | #2 | |
8 | Milana OSMANOVA Kalmar Konståkningsklubb | 24.81 | 13.55 | 11.26 | 3.58 | 3.42 | 3.75 | 3.33 | 0.00 | #11 | |
9 | Thea ZETTERQVIST Mörrums Konståkningsklubb | 24.48 | 13.88 | 10.60 | 3.50 | 3.17 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #5 | |
10 | Giselle EGENÄS Stockholms Allmänna Skridskoklubb | 24.37 | 13.19 | 11.18 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 3.33 | 0.00 | #1 | |
11 | Tuva KRUSÄLV Kalmar Konståkningsklubb | 24.11 | 13.45 | 10.66 | 3.33 | 3.17 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #12 | |
12 | Mira STAVIN Älta Idrottsförening | 23.94 | 13.86 | 10.08 | 3.33 | 2.92 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #9 | |
13 | Elvira SKOBE Kalmar Konståkningsklubb | 22.27 | 11.69 | 10.58 | 3.58 | 3.08 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #7 | |
14 | Laura JANSSON TÖRNQVIST Lunds Konståkningsklubb | 21.20 | 11.28 | 9.92 | 3.25 | 3.08 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #10 | |
15 | Natalia DLUGOSZ Drevvikens Konståknings Förening | 20.95 | 10.33 | 10.62 | 3.42 | 3.17 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2019-11-10 14:58