Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Natalia JANSSON Västra Frölunda KK | 81.62 | 45.22 | B | 36.40 | 4.75 | 4.42 | 4.58 | 4.67 | 4.33 | 0.00 | #27 |
2 | Tuva FRISÉN Älta Idrottsförening | 72.43 | 36.16 | 36.27 | 4.67 | 4.33 | 4.75 | 4.67 | 4.25 | 0.00 | #22 | |
3 | Emma KIVIOJA Mörrums Konståkningsklubb | 65.64 | 29.31 | 37.33 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 4.75 | 4.58 | 1.00 | #25 | |
4 | Leia LANNESKOG Stockholms Konståkningsklubb | 65.07 | 29.74 | 35.33 | 4.42 | 4.25 | 4.58 | 4.50 | 4.33 | 0.00 | #23 | |
5 | Vivien TESZARI Linköpings Konståkningsförening | 62.76 | 30.28 | 33.48 | 4.42 | 3.75 | 4.42 | 4.17 | 4.17 | 1.00 | #24 | |
6 | Magdalena FORS Viggbyholms Idrottsklubb | 61.00 | 29.41 | 31.59 | 4.00 | 3.83 | 4.00 | 4.08 | 3.83 | 0.00 | #20 | |
7 | Tova LANTZ HARARI Konståkningsklubben Sundbyberg | 60.86 | 32.79 | B | 29.07 | 4.00 | 3.33 | 3.75 | 3.67 | 3.42 | 1.00 | #2 |
8 | Saga HOLMBERG Tibro Konståkningsklubb | 60.73 | 29.19 | 32.54 | 4.25 | 3.92 | 4.08 | 4.17 | 3.92 | 1.00 | #26 | |
9 | Ylva ROLL Enebybergs Idrottsförening | 60.15 | 25.48 | 34.67 | 4.33 | 4.17 | 4.33 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #15 | |
10 | Peggy DELVRET Uddevalla Konståkningsförening | 60.09 | 29.56 | 30.53 | 3.83 | 3.67 | 4.00 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #11 | |
11 | Alva FAHLMAN Örebro Konståkningsklubb | 59.92 | 29.25 | 30.67 | 3.92 | 3.67 | 4.00 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #8 | |
12 | Rebecka BERG Tibro Konståkningsklubb | 57.67 | 27.80 | 29.87 | 3.83 | 3.50 | 3.75 | 3.92 | 3.67 | 0.00 | #13 | |
13 | Miranda ANDERSSON Älta Idrottsförening | 57.48 | 25.62 | 31.86 | 4.17 | 3.83 | 4.08 | 4.00 | 3.83 | 0.00 | #14 | |
14 | Matilda LUNDIN IFK Österåkers KK | 57.08 | 26.15 | 30.93 | 4.00 | 3.83 | 3.83 | 3.92 | 3.75 | 0.00 | #18 | |
15 | Ida LEVD NOLGREN Lunds Konståkningsklubb | 56.22 | 27.69 | 30.53 | 4.08 | 3.58 | 3.92 | 3.92 | 3.58 | 2.00 | #12 | |
16 | Thyra SPITZENBERGER Karlskrona ASK | 56.17 | 26.51 | 30.66 | 3.75 | 3.75 | 4.00 | 3.83 | 3.83 | 1.00 | #16 | |
17 | Tessi TRANEHED Enebybergs Idrottsförening | 56.00 | 26.27 | 29.73 | 4.00 | 3.50 | 3.67 | 3.83 | 3.58 | 0.00 | #9 | |
18 | Mikaela JARL Enebybergs Idrottsförening | 55.51 | 26.31 | 29.20 | 3.67 | 3.58 | 3.67 | 3.75 | 3.58 | 0.00 | #6 | |
19 | Felicia KILAGÅRD Halmstads Konståkningsklubb | 55.33 | 25.86 | 29.47 | 3.67 | 3.42 | 3.83 | 3.92 | 3.58 | 0.00 | #4 | |
20 | Elfrida LANDE LUNDQVIST Konståkningsklubben Sundbyberg | 53.82 | 25.02 | 30.80 | 4.00 | 3.67 | 3.83 | 4.00 | 3.75 | 2.00 | #7 | |
21 | Julia ODD Lunds Konståkningsklubb | 53.80 | 26.95 | 27.85 | 3.58 | 3.33 | 3.58 | 3.58 | 3.33 | 1.00 | #5 | |
22 | Lovisa AAV Örebro Konståkningsklubb | 53.30 | 25.17 | 30.13 | 3.75 | 3.67 | 3.83 | 3.83 | 3.75 | 2.00 | #17 | |
23 | Louise JANSSON TÖRNQVIST Lunds Konståkningsklubb | 52.70 | 25.50 | 27.20 | 3.58 | 3.25 | 3.42 | 3.50 | 3.25 | 0.00 | #1 | |
24 | Julia JONSSON-SHIMADA Konståkarna Borås | 52.63 | 23.96 | 28.67 | 3.75 | 3.33 | 3.67 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #19 | |
25 | Isabella VANDERLAAT Mörrums Konståkningsklubb | 51.68 | 19.94 | 33.74 | 4.42 | 4.00 | 4.17 | 4.33 | 4.17 | 2.00 | #21 | |
26 | Felicia ERIKSSON Enebybergs Idrottsförening | 47.70 | 19.90 | 28.80 | 3.83 | 3.50 | 3.67 | 3.50 | 3.50 | 1.00 | #10 | |
27 | Emily PALM Malmö Konståkningsklubb | 46.68 | 18.55 | 28.13 | 3.83 | 3.33 | 3.50 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2019-11-10 16:46