Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cassandra JOHANSSON Tibro Konståkningsklubb | 82.77 | 40.50 | 44.27 | 5.67 | 5.25 | 5.58 | 5.75 | 5.42 | 2.00 | #12 | |
2 | Natasja REMSTEDT Mörrums Konståkningsklubb | 75.95 | 33.68 | 42.27 | 5.42 | 5.00 | 5.33 | 5.50 | 5.17 | 0.00 | #11 | |
3 | Ildi ADOK Linköpings Konståkningsförening | 72.54 | 36.00 | 36.54 | 4.50 | 4.25 | 4.67 | 4.75 | 4.67 | 0.00 | #9 | |
4 | Isabelle PAULSSON IFK Helsingborg | 68.84 | 32.50 | 37.34 | 4.67 | 4.50 | 4.67 | 4.92 | 4.58 | 1.00 | #6 | |
5 | Danielle KRISTENSSON Karlskrona ASK | 68.57 | 34.90 | 34.67 | 4.50 | 4.00 | 4.42 | 4.50 | 4.25 | 1.00 | #10 | |
6 | Tifani TESZARI Linköpings Konståkningsförening | 66.96 | 31.89 | 35.07 | 4.50 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #8 | |
7 | Elina HAGBERG Isdala Konståkningsklubb | 66.85 | 33.25 | 33.60 | 4.50 | 4.00 | 4.25 | 4.25 | 4.00 | 0.00 | #7 | |
8 | Tilda ALTERYD Göteborgs Konståkningsklubb | 66.21 | 30.35 | 35.86 | 4.58 | 4.08 | 4.67 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #4 | |
9 | Elio LETTERKRANTZ Karlskrona ASK | 63.07 | 33.08 | 29.99 | 3.83 | 3.58 | 3.83 | 3.83 | 3.67 | 0.00 | #2 | |
10 | Frida SANDGREN Lerums Konståkningsklubb | 60.44 | 31.30 | 30.14 | 4.00 | 3.67 | 3.92 | 3.75 | 3.50 | 1.00 | #3 | |
11 | Lisa LAGER Stockholms Allmänna Skridskoklubb | 59.76 | 23.90 | 35.86 | 4.75 | 4.25 | 4.50 | 4.58 | 4.33 | 0.00 | #5 | |
12 | Nathalie SÖDERLIND Umeå Konståkningsförening | 56.63 | 28.17 | 29.46 | 3.75 | 3.50 | 3.83 | 3.75 | 3.58 | 1.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2019-11-10 16:46