Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cassandra JOHANSSON Tibro Konståkningsklubb | 54.10 | 31.72 | 22.38 | 5.58 | 5.33 | 5.83 | 5.67 | 5.58 | 0.00 | #3 | |
2 | Natasja REMSTEDT Mörrums Konståkningsklubb | 39.95 | 19.95 | 21.00 | 5.25 | 5.08 | 5.42 | 5.33 | 5.17 | 1.00 | #9 | |
3 | Danielle KRISTENSSON Karlskrona ASK | 35.48 | 18.88 | 17.60 | 4.42 | 4.17 | 4.50 | 4.58 | 4.33 | 1.00 | #8 | |
4 | Ildi ADOK Linköpings Konståkningsförening | 35.35 | 19.63 | 16.72 | 4.33 | 3.92 | 4.33 | 4.25 | 4.08 | 1.00 | #12 | |
5 | Tifani TESZARI Linköpings Konståkningsförening | 34.62 | 17.56 | 17.06 | 4.50 | 3.83 | 4.42 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #6 | |
6 | Elina HAGBERG Isdala Konståkningsklubb | 34.14 | 18.24 | 15.90 | 4.08 | 3.83 | 4.08 | 4.08 | 3.83 | 0.00 | #7 | |
7 | Isabelle PAULSSON IFK Helsingborg | 33.65 | 17.59 | 18.06 | 4.67 | 4.33 | 4.50 | 4.75 | 4.33 | 2.00 | #2 | |
8 | Lisa LAGER Stockholms Allmänna Skridskoklubb | 31.12 | 13.70 | 18.42 | 4.75 | 4.42 | 4.67 | 4.75 | 4.42 | 1.00 | #5 | |
9 | Tilda ALTERYD Göteborgs Konståkningsklubb | 30.87 | 14.93 | 17.94 | 4.58 | 4.25 | 4.50 | 4.67 | 4.42 | 2.00 | #10 | |
10 | Frida SANDGREN Lerums Konståkningsklubb | 30.36 | 16.54 | 15.82 | 4.08 | 3.67 | 3.92 | 4.17 | 3.92 | 2.00 | #1 | |
11 | Elio LETTERKRANTZ Karlskrona ASK | 30.09 | 16.61 | 15.48 | 3.92 | 3.67 | 4.00 | 3.92 | 3.83 | 2.00 | #11 | |
12 | Nathalie SÖDERLIND Umeå Konståkningsförening | 29.77 | 14.45 | 16.32 | 4.08 | 4.00 | 3.92 | 4.33 | 4.08 | 1.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2019-11-10 16:46