FPl. | Name | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Casper JOHANSSON Tibro Konståkningsklubb | 160.34 | 3 | 1 |
2 | Jonathan EGYPTSON Trelleborgs Konståkningsklubb | 147.16 | 1 | 2 |
3 | Daniel SEIDEL Älta Idrottsförening | 138.21 | 2 | 3 |
4 | Erik PELLNOR Rosenlunds Konståkningsförening | 113.15 | 4 | 6 |
5 | Nels IREHOLM Svea Konståkningsklubb | 108.97 | 7 | 4 |
6 | Johan SPARR Lerums Konståkningsklubb | 107.03 | 5 | 8 |
7 | Victor ÅBERG Stenungsunds Konståkningsklubb | 105.44 | 6 | 5 |
8 | Tore VALLGÅRDA Luleå Konståkningsklubb | 100.39 | 8 | 7 |
9 | Daniel DAHLMAN Enebybergs Idrottsförening | 85.77 | 9 | 10 |
10 | Simon ANSELMBY Alingsås Konståkningsklubb | 83.84 | 11 | 9 |
11 | Eskil QUESETH Konståkningsklubben Sollentuna | 83.04 | 10 | 11 |
12 | Rickard OLSSON Lidköpings Konståkningsklubb | 77.14 | 14 | 12 |
13 | Emil LINDHOLM Konståkningsklubben Trollhättan-Vänersborg | 76.60 | 12 | 13 |
14 | Klas BERGH Lunds Konståkningsklubb | 68.71 | 13 | 14 |
Last Update: 2019-11-10 16:46