FPl. | Name | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Natalia JANSSON Västra Frölunda KK | 125.73 | 1 | 1 |
2 | Tuva FRISÉN Älta Idrottsförening | 109.16 | 6 | 2 |
3 | Emma KIVIOJA Mörrums Konståkningsklubb | 106.21 | 3 | 3 |
4 | Leia LANNESKOG Stockholms Konståkningsklubb | 102.27 | 5 | 4 |
5 | Saga HOLMBERG Tibro Konståkningsklubb | 102.26 | 2 | 8 |
6 | Vivien TESZARI Linköpings Konståkningsförening | 101.74 | 4 | 5 |
7 | Magdalena FORS Viggbyholms Idrottsklubb | 95.98 | 8 | 6 |
8 | Ylva ROLL Enebybergs Idrottsförening | 92.04 | 13 | 9 |
9 | Peggy DELVRET Uddevalla Konståkningsförening | 91.21 | 17 | 10 |
10 | Alva FAHLMAN Örebro Konståkningsklubb | 90.70 | 20 | 11 |
11 | Matilda LUNDIN IFK Österåkers KK | 89.85 | 10 | 14 |
12 | Rebecka BERG Tibro Konståkningsklubb | 88.82 | 15 | 12 |
13 | Miranda ANDERSSON Älta Idrottsförening | 88.80 | 14 | 13 |
14 | Thyra SPITZENBERGER Karlskrona ASK | 88.25 | 12 | 16 |
15 | Tova LANTZ HARARI Konståkningsklubben Sundbyberg | 87.74 | 26 | 7 |
16 | Isabella VANDERLAAT Mörrums Konståkningsklubb | 87.57 | 7 | 25 |
17 | Ida LEVD NOLGREN Lunds Konståkningsklubb | 87.36 | 16 | 15 |
18 | Tessi TRANEHED Enebybergs Idrottsförening | 86.83 | 19 | 17 |
19 | Julia JONSSON-SHIMADA Konståkarna Borås | 86.20 | 9 | 24 |
20 | Mikaela JARL Enebybergs Idrottsförening | 85.45 | 22 | 18 |
21 | Lovisa AAV Örebro Konståkningsklubb | 85.42 | 11 | 22 |
22 | Elfrida LANDE LUNDQVIST Konståkningsklubben Sundbyberg | 84.49 | 21 | 20 |
23 | Felicia KILAGÅRD Halmstads Konståkningsklubb | 83.74 | 24 | 19 |
24 | Julia ODD Lunds Konståkningsklubb | 83.65 | 23 | 21 |
25 | Louise JANSSON TÖRNQVIST Lunds Konståkningsklubb | 79.16 | 27 | 23 |
26 | Felicia ERIKSSON Enebybergs Idrottsförening | 78.59 | 18 | 26 |
27 | Emily PALM Malmö Konståkningsklubb | 73.94 | 25 | 27 |
Last Update: 2019-11-10 16:46