Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Casper JOHANSSON Tibro Konståkningsklubb | 110.55 | 55.89 | 54.66 | 5.50 | 5.33 | 5.58 | 5.50 | 5.42 | 0.00 | #11 | |
2 | Jonathan EGYPTSON Trelleborgs Konståkningsklubb | 98.96 | 46.80 | 52.16 | 5.33 | 5.00 | 5.33 | 5.25 | 5.17 | 0.00 | #10 | |
3 | Johan SPARR Lerums Konståkningsklubb | 83.85 | 40.69 | 43.16 | 4.42 | 4.17 | 4.58 | 4.33 | 4.08 | 0.00 | #9 | |
4 | Tore VALLGÅRDA Luleå Konståkningsklubb | 78.51 | 35.85 | 42.66 | 4.33 | 4.08 | 4.50 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #8 | |
5 | Victor ÅBERG Stenungsunds Konståkningsklubb | 73.30 | 33.96 | 41.34 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 4.17 | 4.00 | 2.00 | #7 | |
6 | Daniel DAHLMAN Enebybergs Idrottsförening | 62.90 | 25.56 | 37.34 | 3.92 | 3.58 | 3.92 | 3.75 | 3.50 | 0.00 | #6 | |
7 | Eskil QUESETH Konståkningsklubben Sollentuna | 58.23 | 24.39 | 33.84 | 3.50 | 3.17 | 3.50 | 3.50 | 3.25 | 0.00 | #3 | |
8 | Simon ANSELMBY Alingsås Konståkningsklubb | 53.00 | 16.66 | 36.34 | 3.92 | 3.42 | 3.50 | 3.75 | 3.58 | 0.00 | #5 | |
9 | Emil LINDHOLM Konståkningsklubben Trollhättan-Vänersborg | 49.43 | 20.61 | 29.82 | 3.17 | 2.75 | 3.08 | 3.08 | 2.83 | 1.00 | #2 | |
10 | Klas BERGH Lunds Konståkningsklubb | 47.92 | 18.42 | 30.50 | 3.33 | 2.92 | 3.08 | 3.00 | 2.92 | 1.00 | #4 | |
11 | Mikael EKMAN ISHOLT Umeå Konståkningsförening | 37.45 | 15.13 | 24.32 | 2.58 | 2.17 | 2.33 | 2.58 | 2.50 | 2.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2019-10-20 15:37