Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Casper JOHANSSON Tibro Konståkningsklubb | 57.09 | 31.92 | 25.17 | 5.00 | 4.67 | 5.33 | 5.17 | 5.00 | 0.00 | #1 | |
2 | Jonathan EGYPTSON Trelleborgs Konståkningsklubb | 55.48 | 31.06 | 24.42 | 4.92 | 4.67 | 5.17 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | #6 | |
3 | Johan SPARR Lerums Konståkningsklubb | 41.09 | 21.00 | 20.09 | 4.00 | 3.75 | 4.25 | 4.17 | 3.92 | 0.00 | #7 | |
4 | Tore VALLGÅRDA Luleå Konståkningsklubb | 40.11 | 21.61 | 18.50 | 3.58 | 3.42 | 4.08 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #8 | |
5 | Victor ÅBERG Stenungsunds Konståkningsklubb | 33.59 | 16.34 | 19.25 | 3.92 | 3.75 | 3.67 | 4.08 | 3.83 | 2.00 | #9 | |
6 | Daniel DAHLMAN Enebybergs Idrottsförening | 28.75 | 12.92 | 17.83 | 3.83 | 3.50 | 3.67 | 3.50 | 3.33 | 2.00 | #10 | |
7 | Simon ANSELMBY Alingsås Konståkningsklubb | 25.34 | 8.50 | 16.84 | 3.42 | 3.17 | 3.33 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #4 | |
8 | Klas BERGH Lunds Konståkningsklubb | 24.44 | 9.53 | 15.91 | 3.25 | 3.00 | 3.33 | 3.25 | 3.08 | 1.00 | #5 | |
9 | Eskil QUESETH Konståkningsklubben Sollentuna | 23.47 | 8.56 | 14.91 | 3.33 | 2.83 | 2.75 | 3.17 | 2.83 | 0.00 | #11 | |
10 | Emil LINDHOLM Konståkningsklubben Trollhättan-Vänersborg | 21.08 | 8.00 | 15.08 | 3.00 | 2.83 | 3.08 | 3.17 | 3.00 | 2.00 | #3 | |
11 | Mikael EKMAN ISHOLT Umeå Konståkningsförening | 18.32 | 6.98 | 12.34 | 2.67 | 2.42 | 2.42 | 2.50 | 2.33 | 1.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2019-10-20 15:37