Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emelie NORDQVIST Lerums Konståkningsklubb | 72.89 | 37.43 | B | 37.46 | 5.17 | 4.33 | 4.58 | 4.75 | 4.58 | 2.00 | #18 |
2 | Leia LANNESKOG Stockholms Konståkningsklubb | 69.26 | 32.20 | 37.06 | 4.58 | 4.58 | 4.67 | 4.83 | 4.50 | 0.00 | #24 | |
3 | Saga HOLMBERG Tibro Konståkningsklubb | 65.77 | 34.31 | 31.46 | 3.92 | 3.83 | 4.08 | 4.00 | 3.83 | 0.00 | #17 | |
4 | Vivien TESZARI Linköpings Konståkningsförening | 65.10 | 30.43 | 34.67 | 4.25 | 4.08 | 4.50 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #23 | |
5 | Ida LEVD NOLGREN Lunds Konståkningsklubb | 64.95 | 30.28 | 34.67 | 4.42 | 4.08 | 4.50 | 4.50 | 4.17 | 0.00 | #14 | |
6 | Tuva FRISÉN Älta Idrottsförening | 64.43 | 31.57 | 33.86 | 4.50 | 4.08 | 4.33 | 4.17 | 4.08 | 1.00 | #21 | |
7 | Peggy DELVRET Uddevalla Konståkningsförening | 61.91 | 31.24 | 30.67 | 3.92 | 3.58 | 3.92 | 4.00 | 3.75 | 0.00 | #10 | |
8 | Magdalena FORS Viggbyholms Idrottsklubb | 61.76 | 30.04 | 31.72 | 4.08 | 3.83 | 4.08 | 4.00 | 3.83 | 0.00 | #19 | |
9 | Ylva ROLL Enebybergs Idrottsförening | 61.42 | 25.82 | 35.60 | 4.42 | 4.33 | 4.42 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #15 | |
10 | Lovisa AAV Örebro Konståkningsklubb | 60.19 | 29.06 | 32.13 | 4.08 | 3.83 | 4.17 | 4.08 | 3.92 | 1.00 | #12 | |
11 | Felicia KILAGÅRD Halmstads Konståkningsklubb | 59.56 | 26.90 | 32.66 | 4.08 | 4.00 | 4.08 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #6 | |
12 | Tova LANTZ HARARI Konståkningsklubben Sundbyberg | 59.20 | 30.86 | B | 29.34 | 3.92 | 3.25 | 3.67 | 3.92 | 3.58 | 1.00 | #20 |
13 | Julia ODD Lunds Konståkningsklubb | 59.15 | 29.82 | 29.33 | 3.83 | 3.50 | 3.75 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #2 | |
14 | Tessi TRANEHED Enebybergs Idrottsförening | 58.48 | 27.81 | 30.67 | 4.00 | 3.75 | 3.75 | 4.00 | 3.67 | 0.00 | #13 | |
15 | Miranda ANDERSSON Älta Idrottsförening | 58.31 | 27.64 | 30.67 | 4.00 | 3.67 | 3.92 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #5 | |
16 | Natalia JANSSON Västra Frölunda KK | 58.26 | 30.06 | B | 29.20 | 4.00 | 3.42 | 3.67 | 3.83 | 3.33 | 1.00 | #22 |
17 | Mikaela JARL Enebybergs Idrottsförening | 57.56 | 26.09 | 31.47 | 3.92 | 3.75 | 4.08 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #16 | |
18 | Alva FAHLMAN Örebro Konståkningsklubb | 57.51 | 26.32 | 31.19 | 3.83 | 3.75 | 4.08 | 4.00 | 3.83 | 0.00 | #7 | |
19 | Thyra SPITZENBERGER Karlskrona ASK | 54.90 | 27.43 | 29.47 | 3.83 | 3.50 | 3.50 | 3.92 | 3.67 | 2.00 | #9 | |
20 | Jessica IRVEBRANT Enköpings KonståkningsKlubb | 53.22 | 25.22 | 28.00 | 3.67 | 3.25 | 3.75 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #4 | |
21 | Rebecka BERG Tibro Konståkningsklubb | 53.14 | 25.54 | 27.60 | 3.50 | 3.17 | 3.58 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #1 | |
22 | Felicia ERIKSSON Enebybergs Idrottsförening | 51.56 | 23.57 | 27.99 | 3.75 | 3.58 | 3.58 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #8 | |
23 | Elfrida LANDE LUNDQVIST Konståkningsklubben Sundbyberg | 50.99 | 22.12 | 29.87 | 3.92 | 3.58 | 3.67 | 3.83 | 3.67 | 1.00 | #11 | |
24 | Julia JONSSON-SHIMADA Konståkarna Borås | 45.00 | 19.87 | 26.13 | 3.50 | 3.08 | 3.25 | 3.33 | 3.17 | 1.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2019-10-20 15:37