Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leia LANNESKOG Stockholms Konståkningsklubb | 39.60 | 21.86 | 17.74 | 4.33 | 4.17 | 4.50 | 4.67 | 4.50 | 0.00 | #8 | |
2 | Vivien TESZARI Linköpings Konståkningsförening | 39.57 | 23.17 | 16.40 | 4.08 | 3.92 | 4.33 | 4.25 | 3.92 | 0.00 | #15 | |
3 | Natalia JANSSON Västra Frölunda KK | 38.47 | 24.27 | B | 15.20 | 4.00 | 3.75 | 4.00 | 3.75 | 3.50 | 1.00 | #11 |
4 | Tuva FRISÉN Älta Idrottsförening | 38.43 | 21.63 | 16.80 | 4.42 | 4.08 | 4.33 | 4.17 | 4.00 | 0.00 | #7 | |
5 | Tova LANTZ HARARI Konståkningsklubben Sundbyberg | 37.46 | 22.80 | B | 14.66 | 3.92 | 3.33 | 3.83 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #6 |
6 | Magdalena FORS Viggbyholms Idrottsklubb | 36.07 | 20.79 | 15.28 | 3.83 | 3.67 | 3.92 | 3.92 | 3.75 | 0.00 | #3 | |
7 | Emelie NORDQVIST Lerums Konståkningsklubb | 35.05 | 16.77 | 18.28 | 4.92 | 4.50 | 4.33 | 4.67 | 4.42 | 0.00 | #18 | |
8 | Saga HOLMBERG Tibro Konståkningsklubb | 33.43 | 18.77 | 15.66 | 3.92 | 3.75 | 4.00 | 4.08 | 3.83 | 1.00 | #24 | |
9 | Mikaela JARL Enebybergs Idrottsförening | 33.33 | 18.39 | 14.94 | 3.67 | 3.50 | 3.92 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #5 | |
10 | Ylva ROLL Enebybergs Idrottsförening | 32.91 | 17.17 | 15.74 | 4.00 | 3.75 | 3.92 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #1 | |
11 | Ida LEVD NOLGREN Lunds Konståkningsklubb | 32.41 | 17.21 | 16.20 | 4.33 | 3.92 | 4.00 | 4.17 | 3.83 | 1.00 | #25 | |
12 | Tessi TRANEHED Enebybergs Idrottsförening | 32.21 | 17.59 | 15.62 | 4.00 | 3.67 | 3.92 | 4.00 | 3.92 | 1.00 | #23 | |
13 | Lovisa AAV Örebro Konståkningsklubb | 32.20 | 18.48 | 14.72 | 3.75 | 3.50 | 3.83 | 3.75 | 3.58 | 1.00 | #13 | |
14 | Elfrida LANDE LUNDQVIST Konståkningsklubben Sundbyberg | 31.73 | 17.67 | 15.06 | 3.83 | 3.75 | 3.75 | 3.83 | 3.67 | 1.00 | #16 | |
15 | Peggy DELVRET Uddevalla Konståkningsförening | 31.60 | 17.06 | 14.54 | 3.67 | 3.42 | 3.75 | 3.75 | 3.58 | 0.00 | #19 | |
16 | Thyra SPITZENBERGER Karlskrona ASK | 31.08 | 16.82 | 14.26 | 3.83 | 3.58 | 3.17 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #17 | |
17 | Felicia ERIKSSON Enebybergs Idrottsförening | 30.93 | 16.07 | 14.86 | 3.92 | 3.50 | 3.83 | 3.75 | 3.58 | 0.00 | #4 | |
18 | Alva FAHLMAN Örebro Konståkningsklubb | 30.72 | 17.16 | 14.56 | 3.75 | 3.42 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 1.00 | #14 | |
19 | Felicia KILAGÅRD Halmstads Konståkningsklubb | 30.31 | 14.85 | 15.46 | 3.83 | 3.83 | 3.75 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #2 | |
20 | Miranda ANDERSSON Älta Idrottsförening | 30.21 | 16.23 | 14.98 | 3.83 | 3.58 | 3.83 | 3.83 | 3.67 | 1.00 | #20 | |
21 | Jessica IRVEBRANT Enköpings KonståkningsKlubb | 30.18 | 16.04 | 14.14 | 3.67 | 3.33 | 3.67 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #10 | |
22 | Julia JONSSON-SHIMADA Konståkarna Borås | 30.12 | 16.12 | 14.00 | 3.42 | 3.33 | 3.50 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #22 | |
23 | Julia ODD Lunds Konståkningsklubb | 29.27 | 14.99 | 14.28 | 3.75 | 3.42 | 3.67 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #12 | |
24 | Rebecka BERG Tibro Konståkningsklubb | 25.95 | 12.89 | 13.06 | 3.42 | 3.08 | 3.33 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #9 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2019-10-20 15:37