Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Smilla SZALKAI Älta Idrottsförening | 86.21 | 41.41 | 44.80 | 5.58 | 5.42 | 5.58 | 5.67 | 5.75 | 0.00 | #12 | |
2 | Isabelle PAULSSON IFK Helsingborg | 77.27 | 39.80 | 37.47 | 4.83 | 4.67 | 4.75 | 4.67 | 4.50 | 0.00 | #10 | |
3 | Cassandra JOHANSSON Tibro Konståkningsklubb | 76.51 | 37.70 | 40.81 | 5.25 | 4.92 | 5.00 | 5.17 | 5.17 | 2.00 | #11 | |
4 | Ildi ADOK Linköpings Konståkningsförening | 75.55 | 39.95 | 35.60 | 4.50 | 4.17 | 4.58 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #5 | |
5 | Elina HAGBERG Isdala Konståkningsklubb | 69.01 | 35.41 | 33.60 | 4.42 | 4.08 | 4.33 | 4.17 | 4.00 | 0.00 | #7 | |
6 | Tifani TESZARI Linköpings Konståkningsförening | 68.94 | 34.69 | 34.25 | 4.33 | 4.08 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #9 | |
7 | Danielle KRISTENSSON Karlskrona ASK | 66.06 | 35.66 | 32.40 | 4.25 | 3.92 | 4.00 | 4.08 | 4.00 | 2.00 | #4 | |
8 | Elio LETTERKRANTZ Karlskrona ASK | 65.98 | 35.39 | 31.59 | 4.08 | 3.75 | 4.08 | 4.08 | 3.75 | 1.00 | #1 | |
9 | Lisa LAGER Stockholms Allmänna Skridskoklubb | 60.26 | 23.46 | 36.80 | 5.00 | 4.50 | 4.08 | 4.75 | 4.67 | 0.00 | #8 | |
10 | Tilda ALTERYD Göteborgs Konståkningsklubb | 58.81 | 23.82 | 35.99 | 4.58 | 4.33 | 4.42 | 4.58 | 4.58 | 1.00 | #6 | |
11 | Nathalie SÖDERLIND Umeå Konståkningsförening | 57.66 | 31.93 | 29.73 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 3.75 | 3.83 | 4.00 | #2 | |
12 | Frida SANDGREN Lerums Konståkningsklubb | 50.77 | 23.97 | 32.80 | 4.42 | 4.00 | 3.83 | 4.33 | 3.92 | 6.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2019-10-20 15:37