Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Smilla SZALKAI Älta Idrottsförening | 48.25 | 27.11 | 22.14 | 5.50 | 5.33 | 5.50 | 5.67 | 5.67 | 1.00 | #5 | |
2 | Cassandra JOHANSSON Tibro Konståkningsklubb | 44.78 | 25.20 | 20.58 | 5.33 | 5.00 | 5.00 | 5.08 | 5.33 | 1.00 | #7 | |
3 | Isabelle PAULSSON IFK Helsingborg | 44.07 | 25.27 | 18.80 | 4.75 | 4.50 | 4.83 | 4.75 | 4.67 | 0.00 | #1 | |
4 | Tifani TESZARI Linköpings Konståkningsförening | 40.71 | 23.03 | 17.68 | 4.50 | 4.17 | 4.42 | 4.58 | 4.42 | 0.00 | #6 | |
5 | Lisa LAGER Stockholms Allmänna Skridskoklubb | 40.12 | 20.86 | 19.26 | 5.08 | 4.67 | 4.83 | 4.83 | 4.67 | 0.00 | #4 | |
6 | Elina HAGBERG Isdala Konståkningsklubb | 37.16 | 21.30 | 16.86 | 4.25 | 4.08 | 4.42 | 4.25 | 4.08 | 1.00 | #2 | |
7 | Tilda ALTERYD Göteborgs Konståkningsklubb | 36.30 | 18.04 | 18.26 | 4.75 | 4.42 | 4.50 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #9 | |
8 | Ildi ADOK Linköpings Konståkningsförening | 36.15 | 18.83 | 17.32 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #3 | |
9 | Danielle KRISTENSSON Karlskrona ASK | 35.36 | 21.02 | 16.34 | 4.25 | 4.00 | 4.00 | 4.17 | 4.00 | 2.00 | #11 | |
10 | Frida SANDGREN Lerums Konståkningsklubb | 34.88 | 17.88 | 17.00 | 4.33 | 4.25 | 4.25 | 4.42 | 4.00 | 0.00 | #10 | |
11 | Nathalie SÖDERLIND Umeå Konståkningsförening | 32.33 | 17.53 | 15.80 | 4.00 | 3.75 | 4.08 | 4.00 | 3.92 | 1.00 | #12 | |
12 | Elio LETTERKRANTZ Karlskrona ASK | 32.14 | 18.94 | 15.20 | 3.83 | 3.67 | 3.75 | 3.92 | 3.83 | 2.00 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2019-10-20 15:37