FPl. | Name | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Casper JOHANSSON Tibro Konståkningsklubb | 167.64 | 1 | 1 |
2 | Jonathan EGYPTSON Trelleborgs Konståkningsklubb | 154.44 | 2 | 2 |
3 | Johan SPARR Lerums Konståkningsklubb | 124.94 | 3 | 3 |
4 | Tore VALLGÅRDA Luleå Konståkningsklubb | 118.62 | 4 | 4 |
5 | Victor ÅBERG Stenungsunds Konståkningsklubb | 106.89 | 5 | 5 |
6 | Daniel DAHLMAN Enebybergs Idrottsförening | 91.65 | 6 | 6 |
7 | Eskil QUESETH Konståkningsklubben Sollentuna | 81.70 | 9 | 7 |
8 | Simon ANSELMBY Alingsås Konståkningsklubb | 78.34 | 7 | 8 |
9 | Klas BERGH Lunds Konståkningsklubb | 72.36 | 8 | 10 |
10 | Emil LINDHOLM Konståkningsklubben Trollhättan-Vänersborg | 70.51 | 10 | 9 |
11 | Mikael EKMAN ISHOLT Umeå Konståkningsförening | 55.77 | 11 | 11 |
Last Update: 2019-10-20 15:37