Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Josefin BROVALL Föreningen Solna Konståkning | 38.44 | 24.24 | B | 14.20 | 4.75 | 4.17 | 4.58 | 4.25 | 0.00 | #15 |
2 | Babeth HANSSON-ÖSTERGAARD Karlskrona ASK | 33.16 | 20.56 | B | 12.60 | 3.75 | 3.67 | 4.25 | 4.08 | 0.00 | #1 |
3 | Selma HELLSTRÖM Tibro Konståkningsklubb | 31.03 | 18.63 | 12.40 | 4.08 | 3.75 | 3.92 | 3.75 | 0.00 | #18 | |
4 | Ellinor NORDQVIST Luleå Konståkningsklubb | 31.01 | 17.09 | 13.92 | 4.58 | 4.17 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #5 | |
5 | Mia MALIN Konståkningsklubben Sundbyberg | 29.20 | 17.02 | 12.18 | 4.00 | 3.83 | 3.83 | 3.58 | 0.00 | #11 | |
6 | Felicia JANSSON Borås Konståkningsklubb | 28.74 | 17.08 | 11.66 | 3.75 | 3.58 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #12 | |
7 | Tyra BERGLUND Stockholms Konståkningsklubb | 28.14 | 15.46 | 12.68 | 4.25 | 3.75 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #20 | |
8 | Mandalay MALMBERG Stockholms Konståkningsklubb | 28.13 | 15.59 | 12.54 | 4.00 | 3.67 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #16 | |
9 | Norah EDSTRÖM Föreningen Solna Konståkning | 27.85 | 14.83 | 13.02 | 4.00 | 3.92 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #21 | |
10 | Elna THANASINARIS Föreningen Göteborgs Konståkningsakademi | 27.45 | 15.59 | 11.86 | 3.92 | 3.58 | 3.75 | 3.58 | 0.00 | #19 | |
11 | Leona LANNESKOG Stockholms Konståkningsklubb | 26.94 | 15.14 | 11.80 | 3.75 | 3.58 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #17 | |
12 | Fanny ERLINGSSON Tibro Konståkningsklubb | 26.09 | 14.75 | 11.34 | 3.83 | 3.42 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #2 | |
13 | Maria LOVRIC Örnsköldsviks Konståkningsklubb | 25.95 | 14.75 | 11.20 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #9 | |
14 | Viktoria-nicolina SAVIC Malmö Konståkningsklubb | 25.84 | 14.44 | 11.40 | 3.83 | 3.42 | 3.58 | 3.42 | 0.00 | #7 | |
15 | Samantha LUNDQVIST SALINAS Stockholms Allmänna Skridskoklubb | 25.70 | 14.30 | 11.40 | 3.75 | 3.33 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #3 | |
16 | Lise TRULSSON Malmö Konståkningsklubb | 24.96 | 13.76 | 11.20 | 3.67 | 3.25 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #22 | |
17 | Clara ALDERGREN Göteborgs Konståkningsklubb | 24.78 | 12.90 | 11.88 | 3.75 | 3.42 | 3.92 | 3.75 | 0.00 | #10 | |
18 | Amanda RAGNEVI Uddevalla Konståkningsförening | 24.77 | 14.89 | 9.88 | 3.17 | 2.92 | 3.25 | 3.00 | 0.00 | #6 | |
19 | Alicia BERGSTRÖM Konståkningsklubben Sundbyberg | 24.45 | 12.85 | 11.60 | 4.08 | 3.42 | 3.58 | 3.42 | 0.00 | #13 | |
20 | Kimberly BERTELSEN Malmö Konståkningsklubb | 23.62 | 11.76 | 11.86 | 3.83 | 3.50 | 3.83 | 3.67 | 0.00 | #4 | |
21 | Julia MASUCH Enebybergs Idrottsförening | 22.81 | 12.41 | 10.40 | 3.33 | 3.17 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #14 | |
22 | Denise COSTELL Älta Idrottsförening | 20.73 | 9.79 | 10.94 | 3.67 | 3.17 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2019-10-13 15:34