FPl. | Name | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Josefin BROVALL Föreningen Solna Konståkning | 106.27 | 1 | 1 |
2 | Ellinor NORDQVIST Luleå Konståkningsklubb | 87.43 | 4 | 2 |
3 | Babeth HANSSON-ÖSTERGAARD Karlskrona ASK | 87.17 | 2 | 3 |
4 | Mia MALIN Konståkningsklubben Sundbyberg | 82.91 | 5 | 4 |
5 | Mandalay MALMBERG Stockholms Konståkningsklubb | 78.22 | 8 | 6 |
6 | Leona LANNESKOG Stockholms Konståkningsklubb | 77.95 | 11 | 5 |
7 | Selma HELLSTRÖM Tibro Konståkningsklubb | 77.24 | 3 | 9 |
8 | Tyra BERGLUND Stockholms Konståkningsklubb | 75.73 | 7 | 8 |
9 | Felicia JANSSON Borås Konståkningsklubb | 74.87 | 6 | 10 |
10 | Viktoria-nicolina SAVIC Malmö Konståkningsklubb | 73.92 | 14 | 7 |
11 | Maria LOVRIC Örnsköldsviks Konståkningsklubb | 70.87 | 13 | 12 |
12 | Lise TRULSSON Malmö Konståkningsklubb | 70.82 | 16 | 11 |
13 | Fanny ERLINGSSON Tibro Konståkningsklubb | 69.50 | 12 | 16 |
14 | Clara ALDERGREN Göteborgs Konståkningsklubb | 69.43 | 17 | 13 |
15 | Samantha LUNDQVIST SALINAS Stockholms Allmänna Skridskoklubb | 69.42 | 15 | 15 |
16 | Amanda RAGNEVI Uddevalla Konståkningsförening | 69.33 | 18 | 14 |
17 | Norah EDSTRÖM Föreningen Solna Konståkning | 68.48 | 9 | 18 |
18 | Elna THANASINARIS Föreningen Göteborgs Konståkningsakademi | 66.33 | 10 | 20 |
19 | Denise COSTELL Älta Idrottsförening | 63.94 | 22 | 17 |
20 | Alicia BERGSTRÖM Konståkningsklubben Sundbyberg | 63.70 | 19 | 19 |
21 | Kimberly BERTELSEN Malmö Konståkningsklubb | 61.90 | 20 | 21 |
22 | Julia MASUCH Enebybergs Idrottsförening | 56.66 | 21 | 22 |
Last Update: 2019-10-13 15:34